← 返回首页
地方公开表彰/获奖公告
都道府县、市区町村等地方自治体网站公开的企业/人物表彰、获奖和显彰公告。
企业 14,838人物 10,136团体 43
| 对象 | 公开内容 | 自治体 | 公开/取得日 | 匹配 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
株式会社ワカヤマ (株)ワカヤマ | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)ワカヤマ | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 93% | 来源 |
株式会社若緑 (株)若緑 | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)若緑 | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
株式会社ローズガーデン (株)ローズガーデン | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)ローズガーデン | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 93% | 来源 |
株式会社嶺南ケーブルネットワーク (株)嶺南ケーブルネットワーク | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)嶺南ケーブルネットワーク | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
株式会社リハぷらす (株)リハぷらす | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)リハぷらす | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
吉岡幸株式会社 吉岡幸(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 吉岡幸(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
株式会社米澤物産 (株)米澤物産 | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)米澤物産 | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
ユニフォームネクスト株式会社 ユニフォームネクスト(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 ユニフォームネクスト(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
株式会社山田修整 (株)山田修整 | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)山田修整 | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
(株)山田組 (株)山田組 | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)山田組 | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 未照合 | 来源 |
株式会社YAMAZEN (株)YAMAZEN | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)YAMAZEN | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 93% | 来源 |
(有)山崎石油店 (有)山崎石油店 | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (有)山崎石油店 | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 未照合 | 来源 |
山耕株式会社 山耕(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 山耕(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
山一織物株式会社 山一織物(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 山一織物(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 93% | 来源 |
森川不動産株式会社 森川不動産(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 森川不動産(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 93% | 来源 |
株式会社メディカルジャパン (株)メディカルジャパン | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)メディカルジャパン | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 93% | 来源 |
株式会社ミヤゲン (株)ミヤゲン | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)ミヤゲン | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 93% | 来源 |
みのる産業株式会社 みのる産業(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 みのる産業(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 93% | 来源 |
(株)みどり (株)みどり | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)みどり | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 未照合 | 来源 |
有限会社ミテラ製作所 (有)ミテラ製作所 | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (有)ミテラ製作所 | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
三津井証券ウェルスマネジメント株式会社 三津井証券(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 三津井証券(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
株式会社見谷組 (株)見谷組 | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)見谷組 | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
丸高コンクリート工業株式会社 丸高コンクリート工業(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 丸高コンクリート工業(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
マルカワみそ株式会社 マルカワみそ(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 マルカワみそ(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
株式会社マップトラベル (株)マップトラベル | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)マップトラベル | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 93% | 来源 |
益茂証券株式会社 益茂証券(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 益茂証券(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
株式会社ホリタ (株)ホリタ | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)ホリタ | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 93% | 来源 |
北陸リトレッド株式会社 北陸リトレッド(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 北陸リトレッド(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
株式会社北陸サーマル (株)北陸サーマル | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)北陸サーマル | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
株式会社ほくつう (株)ほくつう | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)ほくつう 福井支社 | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
有限会社ホームドライ (有)ホームドライ | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (有)ホームドライ | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 93% | 来源 |
株式会社ホーコーズ (株)ホーコーズ | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)ホーコーズ | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
株式会社ヘッドスプリング (株)ヘッドスプリング | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)ヘッドスプリング | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
フリックイン福井(株)アズイン福井 フリックイン福井(株)アズイン福井 | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 フリックイン福井(株)アズイン福井 | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 未照合 | 来源 |
プラスジャック株式会社 プラスジャック(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 プラスジャック(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
藤田光学株式会社 藤田光学(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 藤田光学(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
株式会社FUJIKON HOLDINGS (株)FUJIKON HOLDINGS | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)FUJIKON HOLDINGS | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
Fujikon corporation株式会社 Fujikon corporation(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 Fujikon corporation(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
福信商事株式会社 福信商事(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 福信商事(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
福井トヨペット株式会社 福井トヨペット(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 福井トヨペット(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
福井トヨタ自動車(株) 福井トヨタ自動車(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 福井トヨタ自動車(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 未照合 | 来源 |
福井経編興業株式会社 福井経編興業(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 福井経編興業(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
福井精米株式会社 福井精米(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 福井精米(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
ファーストトレード株式会社 ファーストトレード(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 ファーストトレード(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 93% | 来源 |
広撚株式会社 広撚(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 広撚(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
株式会社平田不動産 (株)平田不動産 | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)平田不動産 | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 93% | 来源 |
株式会社ヒューマン・デザイン (株)ヒューマン・デザイン | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)ヒューマン・デザイン | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 93% | 来源 |
ビックエル株式会社 ビックエル(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 ビックエル(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
株式会社ハレヤカ・ジャパン (株)ハレヤカ・ジャパン | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)ハレヤカ・ジャパン | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
八田経編株式会社 八田経編(株) | 企业 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 八田経編(株) | 都道府县 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 已匹配 98% | 来源 |
共 25,017 条,显示 18,601 – 18,650 条 · 页码 373 / 501
来源: 地方自治体表彰/获奖公告