← Back to home
Local Public Awards and Recognitions
Awards, recognitions, and commendation notices for companies and people published by Japanese local governments.
Company 14,838Person 10,136Organization 43
| Recipient | Public record | Authority | Published/fetched | Match | Source |
|---|---|---|---|---|---|
株式会社ワカヤマ (株)ワカヤマ | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)ワカヤマ | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 93% | Source |
株式会社若緑 (株)若緑 | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)若緑 | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
株式会社ローズガーデン (株)ローズガーデン | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)ローズガーデン | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 93% | Source |
株式会社嶺南ケーブルネットワーク (株)嶺南ケーブルネットワーク | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)嶺南ケーブルネットワーク | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
株式会社リハぷらす (株)リハぷらす | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)リハぷらす | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
吉岡幸株式会社 吉岡幸(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 吉岡幸(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
株式会社米澤物産 (株)米澤物産 | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)米澤物産 | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
ユニフォームネクスト株式会社 ユニフォームネクスト(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 ユニフォームネクスト(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
株式会社山田修整 (株)山田修整 | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)山田修整 | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
(株)山田組 (株)山田組 | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)山田組 | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 未照合 | Source |
株式会社YAMAZEN (株)YAMAZEN | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)YAMAZEN | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 93% | Source |
(有)山崎石油店 (有)山崎石油店 | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (有)山崎石油店 | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 未照合 | Source |
山耕株式会社 山耕(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 山耕(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
山一織物株式会社 山一織物(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 山一織物(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 93% | Source |
森川不動産株式会社 森川不動産(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 森川不動産(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 93% | Source |
株式会社メディカルジャパン (株)メディカルジャパン | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)メディカルジャパン | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 93% | Source |
株式会社ミヤゲン (株)ミヤゲン | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)ミヤゲン | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 93% | Source |
みのる産業株式会社 みのる産業(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 みのる産業(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 93% | Source |
(株)みどり (株)みどり | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)みどり | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 未照合 | Source |
有限会社ミテラ製作所 (有)ミテラ製作所 | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (有)ミテラ製作所 | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
三津井証券ウェルスマネジメント株式会社 三津井証券(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 三津井証券(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
株式会社見谷組 (株)見谷組 | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)見谷組 | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
丸高コンクリート工業株式会社 丸高コンクリート工業(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 丸高コンクリート工業(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
マルカワみそ株式会社 マルカワみそ(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 マルカワみそ(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
株式会社マップトラベル (株)マップトラベル | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)マップトラベル | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 93% | Source |
益茂証券株式会社 益茂証券(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 益茂証券(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
株式会社ホリタ (株)ホリタ | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)ホリタ | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 93% | Source |
北陸リトレッド株式会社 北陸リトレッド(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 北陸リトレッド(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
株式会社北陸サーマル (株)北陸サーマル | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)北陸サーマル | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
株式会社ほくつう (株)ほくつう | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)ほくつう 福井支社 | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
有限会社ホームドライ (有)ホームドライ | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (有)ホームドライ | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 93% | Source |
株式会社ホーコーズ (株)ホーコーズ | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)ホーコーズ | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
株式会社ヘッドスプリング (株)ヘッドスプリング | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)ヘッドスプリング | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
フリックイン福井(株)アズイン福井 フリックイン福井(株)アズイン福井 | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 フリックイン福井(株)アズイン福井 | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 未照合 | Source |
プラスジャック株式会社 プラスジャック(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 プラスジャック(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
藤田光学株式会社 藤田光学(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 藤田光学(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
株式会社FUJIKON HOLDINGS (株)FUJIKON HOLDINGS | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)FUJIKON HOLDINGS | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
Fujikon corporation株式会社 Fujikon corporation(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 Fujikon corporation(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
福信商事株式会社 福信商事(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 福信商事(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
福井トヨペット株式会社 福井トヨペット(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 福井トヨペット(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
福井トヨタ自動車(株) 福井トヨタ自動車(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 福井トヨタ自動車(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | 未照合 | Source |
福井経編興業株式会社 福井経編興業(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 福井経編興業(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
福井精米株式会社 福井精米(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 福井精米(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
ファーストトレード株式会社 ファーストトレード(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 ファーストトレード(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 93% | Source |
広撚株式会社 広撚(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 広撚(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
株式会社平田不動産 (株)平田不動産 | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)平田不動産 | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 93% | Source |
株式会社ヒューマン・デザイン (株)ヒューマン・デザイン | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)ヒューマン・デザイン | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 93% | Source |
ビックエル株式会社 ビックエル(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 ビックエル(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
株式会社ハレヤカ・ジャパン (株)ハレヤカ・ジャパン | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 (株)ハレヤカ・ジャパン | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
八田経編株式会社 八田経編(株) | Company 令和5年度は、企業部門4社、個人・グループ部門10名と5グループが受賞されました。 八田経編(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2024-03-21 | Matched 98% | Source |
Total 25,017 items, showing 18,601 – 18,650 items · Page 373 / 501
Source: Local-government awards and recognitions