目前仅展示议员名单。自动判断企业役员中是否存在 PEP 的能力计划在 v1.1 支持。
| 姓名 | 假名 | 职位 | 政党 | 选区 | 任期结束 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井 浩郎 | いしい ひろお | 国会议员 参議院議員 | 自民 | 秋田 | 2028-07-25 | 查看 |
| 石井 浩郎 | いしい ひろお | 国会议员 参議院議員 | 自民 | 秋田 | 2028-07-25 | 查看 |
| 石井 浩郎 | いしい ひろお | 国会议员 参議院議員 | 自民 | 秋田 | 2028-07-25 | 查看 |
| 石井 準一 | いしい じゅんいち | 国会议员 参議院議員 | 自民 | 千葉 | 2031-07-28 | 查看 |
| 石井 準一 | いしい じゅんいち | 国会议员 参議院議員 | 自民 | 千葉 | 2031-07-28 | 查看 |
| 石井 準一 | いしい じゅんいち | 国会议员 参議院議員 | 自民 | 千葉 | 2031-07-28 | 查看 |
| 石井 苗子 | いしい みつこ | 国会议员 参議院議員 | 維新 | 比例 | 2028-07-25 | 查看 |
| 石井 苗子 | いしい みつこ | 国会议员 参議院議員 | 維新 | 比例 | 2028-07-25 | 查看 |
| 石井 苗子 | いしい みつこ | 国会议员 参議院議員 | 維新 | 比例 | 2028-07-25 | 查看 |
| 石原 宏高 | いしはら ひろたか | 国会议员 衆議院議員 | 自民 | 東京3 | - | 查看 |
| 石原 宏高 | いしはら ひろたか | 国会议员 衆議院議員 | 自民 | 東京3 | - | 查看 |
| 石原 正敬 | いしはら まさたか | 国会议员 衆議院議員 | 自民 | 三重3 | - | 查看 |
| 石原 正敬 | いしはら まさたか | 国会议员 衆議院議員 | 自民 | 三重3 | - | 查看 |
| 石坂 太 | いしざか まさる | 国会议员 衆議院議員 | 自民 | 栃木4 | - | 查看 |
| 石坂 太 | いしざか まさる | 国会议员 衆議院議員 | 自民 | 栃木4 | - | 查看 |
| 石垣 のりこ | [小川 のり子] | 国会议员 参議院議員 | いしがき のりこ | 立憲 | 2031-07-28 | 查看 |
| 石垣 のりこ | [小川 のり子] | 国会议员 参議院議員 | いしがき のりこ | 立憲 | 2031-07-28 | 查看 |
| 石垣 のりこ | [小川 のり子] | 国会议员 参議院議員 | いしがき のりこ | 立憲 | 2031-07-28 | 查看 |
| 石川 勝 | いしかわ まさる | 国会议员 衆議院議員 | 参政 | (比)近畿 | - | 查看 |
| 石川 勝 | いしかわ まさる | 国会议员 衆議院議員 | 参政 | (比)近畿 | - | 查看 |
| 石川 博崇 | いしかわ ひろたか | 国会议员 参議院議員 | 公明 | 大阪 | 2028-07-25 | 查看 |
| 石川 博崇 | いしかわ ひろたか | 国会议员 参議院議員 | 公明 | 大阪 | 2028-07-25 | 查看 |
| 石川 博崇 | いしかわ ひろたか | 国会议员 参議院議員 | 公明 | 大阪 | 2028-07-25 | 查看 |
| 石川 昭政 | いしかわ あきまさ | 国会议员 衆議院議員 | 自民 | (比)北関東 | - | 查看 |
| 石川 昭政 | いしかわ あきまさ | 国会议员 衆議院議員 | 自民 | (比)北関東 | - | 查看 |
| 石 平 | せき へい | 国会议员 参議院議員 | 維新 | 比例 | 2031-07-28 | 查看 |
| 石 平 | せき へい | 国会议员 参議院議員 | 維新 | 比例 | 2031-07-28 | 查看 |
| 石 平 | せき へい | 国会议员 参議院議員 | 維新 | 比例 | 2031-07-28 | 查看 |
| 石橋 林太郎 | いしばし りんたろう | 国会议员 衆議院議員 | 自民 | 広島3 | - | 查看 |
| 石橋 林太郎 | いしばし りんたろう | 国会议员 衆議院議員 | 自民 | 広島3 | - | 查看 |
| 石橋 通宏 | いしばし みちひろ | 国会议员 参議院議員 | 立憲 | 比例 | 2028-07-25 | 查看 |
| 石橋 通宏 | いしばし みちひろ | 国会议员 参議院議員 | 立憲 | 比例 | 2028-07-25 | 查看 |
| 石橋 通宏 | いしばし みちひろ | 国会议员 参議院議員 | 立憲 | 比例 | 2028-07-25 | 查看 |
| 石田 昌宏 | いしだ まさひろ | 国会议员 参議院議員 | 自民 | 比例 | 2031-07-28 | 查看 |
| 石田 昌宏 | いしだ まさひろ | 国会议员 参議院議員 | 自民 | 比例 | 2031-07-28 | 查看 |
| 石田 昌宏 | いしだ まさひろ | 国会议员 参議院議員 | 自民 | 比例 | 2031-07-28 | 查看 |
| 石田 真敏 | いしだ まさとし | 国会议员 衆議院議員 | 自民 | (比)近畿 | - | 查看 |
| 石田 真敏 | いしだ まさとし | 国会议员 衆議院議員 | 自民 | (比)近畿 | - | 查看 |
| 石破 茂 | いしば しげる | 国会议员 衆議院議員 | 自民 | 鳥取1 | - | 查看 |
| 石破 茂 | いしば しげる | 国会议员 衆議院議員 | 自民 | 鳥取1 | - | 查看 |
| 磯崎 仁彦 | いそざき よしひこ | 国会议员 参議院議員 | 自民 | 香川 | 2028-07-25 | 查看 |
| 磯崎 仁彦 | いそざき よしひこ | 国会议员 参議院議員 | 自民 | 香川 | 2028-07-25 | 查看 |
| 磯崎 仁彦 | いそざき よしひこ | 国会议员 参議院議員 | 自民 | 香川 | 2028-07-25 | 查看 |
| 礒崎 哲史 | いそざき てつじ | 国会议员 参議院議員 | 民主 | 比例 | 2031-07-28 | 查看 |
| 礒崎 哲史 | いそざき てつじ | 国会议员 参議院議員 | 民主 | 比例 | 2031-07-28 | 查看 |
| 礒崎 哲史 | いそざき てつじ | 国会议员 参議院議員 | 民主 | 比例 | 2031-07-28 | 查看 |
| 神田 潤一 | かんだ じゅんいち | 国会议员 衆議院議員 | 自民 | 青森2 | - | 查看 |
| 神田 潤一 | かんだ じゅんいち | 国会议员 衆議院議員 | 自民 | 青森2 | - | 查看 |
| 神谷 宗幣 | かみや そうへい | 国会议员 参議院議員 | 参政 | 比例 | 2028-07-25 | 查看 |
| 神谷 宗幣 | かみや そうへい | 国会议员 参議院議員 | 参政 | 比例 | 2028-07-25 | 查看 |
共 1,671 条,显示 1,151 – 1,200 条 · 页码 24 / 34
来源: 众议院 / 参议院 议员列表