← 返回首页
地方公开表彰/获奖公告
都道府县、市区町村等地方自治体网站公开的企业/人物表彰、获奖和显彰公告。
企业 14,828人物 10,135团体 43
| 对象 | 公开内容 | 自治体 | 公开/取得日 | 匹配 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
人物 平成26年度糸島市自治功労者等・地域活動振興奨励者表彰 ➢自治功労者:12人 波多江崇行さん | 市 糸島市 福岡県 糸島市 | 2026-06-06 | 已匹配 74% | 来源 | |
企业 第55回大分県農業賞受賞報告会 「令和3年度地産地消等優良活動表彰」大臣官房長賞受賞 表彰関係 第55回大分県農業賞受賞報告会 「令和3年度地産地消等優良活動表彰」大臣官房長賞受賞(スターフーズ株式会社) | 市 宇佐市 大分県 宇佐市 | 2026-06-06 | 已匹配 96% | 来源 | |
企业 2025において金賞を受賞 インターナショナル・ビアカップ2025において銅賞を受賞 株式会社内田洋行 | 市 小諸市 長野県 小諸市 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 2025において金賞を受賞 インターナショナル・ビアカップ2025において銅賞を受賞 株式会社アンドー | 市 小諸市 長野県 小諸市 | 2026-06-06 | 已匹配 92% | 来源 | |
星野物産株式会社 星野物産株式会社 | 企业 2025において金賞を受賞 インターナショナル・ビアカップ2025において銅賞を受賞 星野物産株式会社 | 市 小諸市 長野県 小諸市 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
企业 2025において金賞を受賞 インターナショナル・ビアカップ2025において銅賞を受賞 邑楽屋商事株式会社 | 市 小諸市 長野県 小諸市 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 2025において金賞を受賞 インターナショナル・ビアカップ2025において銅賞を受賞 沖電気工業株式会社 | 市 小諸市 長野県 小諸市 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 2025において金賞を受賞 2025において金賞を受賞 マンズワイン株式会社 | 市 小諸市 長野県 小諸市 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
NPO法人大阪障害者雇用支援ネットワークがそれぞれ選考事務を実施 NPO法人大阪障害者雇用支援ネットワークがそれぞれ選考事務を実施 | 企业 大賞 シャープ特選工業 平成23年度から、「ハートフル企業大賞」及び「ハートフル企業教育貢献賞」については、大阪府が、「ランプのともしび賞」については、NPO法人大阪障害者雇用支援ネットワークがそれぞれ選考事務を実施 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
NPO法人大阪障害者雇用支援ネットワークに委託 NPO法人大阪障害者雇用支援ネットワークに委託 | 企业 大賞 シャープ特選工業 平成15~22年、顕彰事業者の選定については、NPO法人大阪障害者雇用支援ネットワークに委託 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
(株)南大阪リフレッシュ (株)南大阪リフレッシュ | 企业 大賞 シャープ特選工業 山下敷物(株)南大阪リフレッシュ | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
株式会社トーヨーリファイン (株)トーヨーリファイン | 企业 大賞 シャープ特選工業 (株)トーヨーリファイン | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 |
(株)レイビ (株)レイビ | 企业 大賞 シャープ特選工業 (株)レイビ | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
(株)ワールド・ミュゼ (株)ワールド・ミュゼ | 企业 大賞 シャープ特選工業 (株)ワールド・ミュゼ | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
(株)太陽商会 (株)太陽商会 | 企业 大賞 シャープ特選工業 (株)太陽商会 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
(株)りんでん林田マッサージ・はり治 (株)りんでん林田マッサージ・はり治 | 企业 大賞 シャープ特選工業 (株)りんでん林田マッサージ・はり治 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
(株)ダイキ田川工場 (株)ダイキ田川工場 | 企业 大賞 シャープ特選工業 (株)ダイキ田川工場 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
(株)野菜ランド立山 (株)野菜ランド立山 | 企业 大賞 シャープ特選工業 (株)野菜ランド立山 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
阪神友愛食品株式会社 阪神友愛食品(株) | 企业 大賞 シャープ特選工業 阪神友愛食品(株) | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 |
株式会社山創 (株)山創 | 企业 大賞 シャープ特選工業 (株)山創「空」 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 已匹配 93% | 来源 |
丸善運輸倉庫株式会社 丸善運輸倉庫(株) | 企业 大賞 シャープ特選工業 丸善運輸倉庫(株) | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 |
株式会社南海ハートフルサービス (株)南海ハートフルサービス | 企业 大賞 シャープ特選工業 (株)南海ハートフルサービス | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 |
クボタワークス(株) クボタワークス(株) | 企业 大賞 シャープ特選工業 クボタワークス(株) | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
三洋商事(株) 三洋商事(株) | 企业 大賞 シャープ特選工業 三洋商事(株) | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
(株)ベルエポック (株)ベルエポック | 企业 大賞 シャープ特選工業 (株)ベルエポック | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
パナソニックエコシステムズ共栄(株)東京海上ビジネスサポート パナソニックエコシステムズ共栄(株)東京海上ビジネスサポート | 企业 大賞 シャープ特選工業 パナソニックエコシステムズ共栄(株)東京海上ビジネスサポート(株)大阪 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
有限会社奥進システム (有)奥進システム | 企业 大賞 シャープ特選工業 (有)奥進システム | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 |
近畿コカ・コーラボトリング(株) 近畿コカ・コーラボトリング(株) | 企业 大賞 シャープ特選工業 近畿コカ・コーラボトリング(株) | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
(有)サンライズCLID大阪 (有)サンライズCLID大阪 | 企业 大賞 シャープ特選工業 (有)サンライズCLID大阪 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
ケイエス冷凍食品株式会社 ケイエス冷凍食品(株) | 企业 大賞 シャープ特選工業 ケイエス冷凍食品(株) | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 |
日本パーソネルセンター株式会社 日本パーソネルセンター(株) | 企业 大賞 シャープ特選工業 日本パーソネルセンター(株) | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 |
(株)ウラノ (株)ウラノ | 企业 大賞 シャープ特選工業 (株)ウラノ | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
(有)協進食品 (有)協進食品 | 企业 大賞 シャープ特選工業 (有)協進食品 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
(株)サクセス (株)サクセス | 企业 大賞 シャープ特選工業 (株)サクセス | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
(有)梅川製作所 (有)梅川製作所 | 企业 大賞 シャープ特選工業 (有)梅川製作所 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
エームサービス株式会社 エームサービス(株) | 企业 大賞 シャープ特選工業 エームサービス(株) | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 |
和気産業株式会社 和気産業(株) | 企业 大賞 シャープ特選工業 和気産業(株) | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 |
和田精密歯研株式会社 和田精密歯研(株) | 企业 大賞 シャープ特選工業 和田精密歯研(株) | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 |
(株)丸誠環境システムズ小阪病院 (株)丸誠環境システムズ小阪病院 | 企业 大賞 シャープ特選工業 (株)丸誠環境システムズ小阪病院 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
有限会社オラシオン (有)オラシオン | 企业 大賞 シャープ特選工業 (有)オラシオン | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 已匹配 93% | 来源 |
(株)中河内資源処理センター (株)中河内資源処理センター | 企业 大賞 シャープ特選工業 (株)中河内資源処理センター | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
株式会社エイト紙工 (株)エイト紙工 | 企业 大賞 シャープ特選工業 (株)エイト紙工 | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 |
有限会社ミケジュ旅の情報センター (有)ミケジュ旅の情報センター | 企业 大賞 シャープ特選工業 (有)ミケジュ旅の情報センター | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 |
大山観光(株) 大山観光(株) | 企业 大賞 シャープ特選工業 大山観光(株) | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
株式会社サカイ引越センター (株)サカイ引越センター | 企业 大賞 シャープ特選工業 (株)サカイ引越センター | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 |
株式会社陵東メンテナンス (株)陵東メンテナンス | 企业 大賞 シャープ特選工業 (株)陵東メンテナンス | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 |
松下電器産業(株) 松下電器産業(株) | 企业 大賞 シャープ特選工業 松下電器産業(株) | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
松下電工(株) 松下電工(株) | 企业 大賞 シャープ特選工業 松下電工(株) | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
株式会社ニッセイ・ニュークリエーション (株)ニッセイ・ニュークリエーション | 企业 大賞 シャープ特選工業 (株)ニッセイ・ニュークリエーション | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 |
株式会社スミセイハーモニー (株)スミセイハーモニー | 企业 大賞 シャープ特選工業 (株)スミセイハーモニー | 都道府县 大阪府 大阪府 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 |
共 25,006 条,显示 2,251 – 2,300 条 · 页码 46 / 501
来源: 地方自治体表彰/获奖公告