| 日期 | 类型 | 受注企业 | 发包机构 | 标题 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 落标 | ナブコドア株式会社 | 最高裁判所 | 名古屋高等・地方裁判所合同庁舎外14庁舎の自動扉開閉装置保守点検業務(令和8年度) | 292万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | ナブコドア株式会社 | 最高裁判所 | 名古屋高等・地方裁判所合同庁舎外14庁舎の自動扉開閉装置保守点検業務(令和8年度) | 292万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 北九州ふよう株式会社 | 国税庁 | 令和8年度福岡国税局管内税務署及び春日庁舎建物環境衛生管理業務(北九州ブロック) | 290万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 北九州ふよう株式会社 | 国税庁 | 令和8年度福岡国税局管内税務署及び春日庁舎建物環境衛生管理業務(北九州ブロック) | 290万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | MBP SMARTEC株式会社 | 内閣府 | 令和8年度「女性役員候補データベース」システム改修及び保守管理業務 | 288万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | MBP SMARTEC株式会社 | 内閣府 | 令和8年度「女性役員候補データベース」システム改修及び保守管理業務 | 288万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 株式会社サーシスジャパン | 国土交通省 | 連続式摩擦係数測定車測定装置点検整備 | 286万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 株式会社サーシスジャパン | 国土交通省 | 連続式摩擦係数測定車測定装置点検整備 | 286万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 株式会社V‐Power | 文部科学省 | 令和8 年度国立教育政策研究所上野庁舎における電力供給 一式 | 280万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 株式会社V‐Power | 文部科学省 | 令和8 年度国立教育政策研究所上野庁舎における電力供給 一式 | 280万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 一般社団法人日本森林技術協会 | 林野庁 | 令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託14号 | 280万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 古野電気株式会社6814 | 海上保安庁 | 海事衛星通信装置(C型)4式ほか3点買入 | 280万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 古野電気株式会社6814 | 海上保安庁 | 海事衛星通信装置(C型)4式ほか3点買入 | 280万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 古野電気株式会社6814 | 海上保安庁 | 海事衛星通信装置(C型)4式ほか3点買入 | 280万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 一般社団法人日本森林技術協会 | 林野庁 | 令和7年度空知森林管理署収穫調査業務委託14号 | 280万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 株式会社アーツ | 厚生労働省 | 石巻合同庁舎清掃業務委託契約 | 279万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 株式会社アーツ | 厚生労働省 | 石巻合同庁舎清掃業務委託契約 | 279万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 株式会社竹谷商事 | 林野庁 | 物品の購入(電子調達)4-4号物件 | 279万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 株式会社竹谷商事 | 林野庁 | 物品の購入(電子調達)4-4号物件 | 279万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 株式会社池田理化 | 農林水産省 | 培養顕微鏡ほか1品目購入 | 276万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 株式会社池田理化 | 農林水産省 | 培養顕微鏡ほか1品目購入 | 276万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 株式会社ベクト東日本 | 厚生労働省 | 令和8年度新潟労働局、各労働基準監督署及び各公共職業安定所で使用するインク・トナーカートリッジ等購入に係る年間単価契約 | 274万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 株式会社ベクト東日本 | 厚生労働省 | 令和8年度新潟労働局、各労働基準監督署及び各公共職業安定所で使用するインク・トナーカートリッジ等購入に係る年間単価契約 | 274万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 株式会社岐阜ビジネスソリューション | 法務省 | 令和7年度笠松刑務所事務室等空調機器交換契約 | 268万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 株式会社岐阜ビジネスソリューション | 法務省 | 令和7年度笠松刑務所事務室等空調機器交換契約 | 268万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 株式会社サイボウ | 厚生労働省 | 防災ヘルメットの購入 | 266万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 株式会社サイボウ | 厚生労働省 | 防災ヘルメットの購入 | 266万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 仙台トーホー事務機株式会社 | 国税庁 | モバイルバッテリーの購入 | 259万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 仙台トーホー事務機株式会社 | 国税庁 | モバイルバッテリーの購入 | 259万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 作田洋紙株式会社 | 厚生労働省 | 令和8年度に使用する紙類(PPC用紙以外)の調達(単価契約) | 258万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 作田洋紙株式会社 | 厚生労働省 | 令和8年度に使用する紙類(PPC用紙以外)の調達(単価契約) | 258万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 日本無線株式会社 | 海上保安庁 | 白浜送信所ほか1箇所送信機試験調整等作業 | 245万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 日本無線株式会社 | 海上保安庁 | 白浜送信所ほか1箇所送信機試験調整等作業 | 245万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | ソフトウエアエンジニアリング株式会社 | 国土交通省 | 日ASEAN交通連携に基づく交通統計情報専門家会合ほか1件の実施運営業務(オンライン会議)(再度公告) | 243万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | ソフトウエアエンジニアリング株式会社 | 国土交通省 | 日ASEAN交通連携に基づく交通統計情報専門家会合ほか1件の実施運営業務(オンライン会議)(再度公告) | 243万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 日本ディクス株式会社 | 警察庁 | 学生用スタンドアロン端末の購入 | 234万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 日本ディクス株式会社 | 警察庁 | 学生用スタンドアロン端末の購入 | 234万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 東邦瓦斯株式会社9533 | 法務省 | 令和8年度瀬戸少年院都市ガス供給契約 | 234万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 東邦瓦斯株式会社9533 | 法務省 | 令和8年度瀬戸少年院都市ガス供給契約 | 234万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 富士電機株式会社6504 | 国土交通省 | 令和7年度福江空港真空遮断器精密点検作業(再公告) | 230万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 富士電機株式会社6504 | 国土交通省 | 令和7年度福江空港真空遮断器精密点検作業(再公告) | 230万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 富士電機株式会社6504 | 国土交通省 | 令和7年度福江空港真空遮断器精密点検作業(再公告) | 230万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | デュプロ株式会社 | 法務省 | 郵便料金計器保守契約 | 230万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | デュプロ株式会社 | 法務省 | 郵便料金計器保守契約 | 230万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | ニッポンレンタカー関西株式会社 | 農林水産省 | 令和8年度 近畿農政局レンタカー賃貸借(単価契約) | 225万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | ニッポンレンタカー関西株式会社 | 農林水産省 | 令和8年度 近畿農政局レンタカー賃貸借(単価契約) | 225万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 株式会社東京書技房 | 国税庁 | 揮毫業務 | 220万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | 株式会社東京書技房 | 国税庁 | 揮毫業務 | 220万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | ヤマト運輸株式会社 | 財務省 | 令和8年度国内運送便の単価契約 | 217万円 |
| 2026-02-06 | 落标 | ヤマト運輸株式会社 | 財務省 | 令和8年度国内運送便の単価契約 | 217万円 |
来源: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2026-06-16 | 期限不明 | 兵庫県 神戸市 | 国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察 | 男性警察官用防寒服(Ⅱ種) 530 着 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 兵庫県 神戸市 | 国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察 | 東灘警察署深江交番庁舎新築工事 工事 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 大阪府 大阪市 | 国土交通省大阪航空局 | 佐賀空港TSR用40kVA無停電電源装置1式の製造 | - |
| 2026-06-15 | 受理中 | 鹿児島県 和泊町 | 鹿児島県和泊町 | 風力発電施設解体工事実施設計委託業務 役務 | 2026-06-25 |
| 2026-06-15 | 受理中 | 鹿児島県 和泊町 | 鹿児島県和泊町 | 令和8年度町単独根折地区ため池ポンプ設置工8-2 | 2026-06-25 |
| 2026-06-15 | 受理中 | 山口県 山口市 | 山口県山口市 | 令和8年度徳地地域環境調査業務 役務一般競争入札 | 2026-06-29 |
| 2026-06-15 | 受理中 | 山口県 山口市 | 山口県山口市 | 山口市情報系システム用プリンタ購入 役務一般競争入札 | 2026-06-30 |
| 2026-06-15 | 受理中 | 山口県 山口市 | 山口県山口市 | 山口市立中学校無線アクセスポイント購入事業 役務一般競争入札 | 2026-06-30 |
| 2026-06-15 | 受理中 | 山口県 山口市 | 国家公安委員会(警察庁)山口県警察 | 大型貨物自動車AT車(運転免許試験車) (PDF:122KB) 一般競争入札 | 2026-07-01 |
| 2026-06-15 | 受理中 | 岐阜県 関市 | 岐阜県関市 | 管第98号 旭ヶ丘中学校 長寿命化改良事業 衛生設備工事 工事一般競争入札 | 2026-07-01 |
| 2026-06-15 | 受理中 | 岐阜県 関市 | 岐阜県関市 | 管第97号 旭ヶ丘中学校 長寿命化改良事業 西舎空調設備工事 工事一般競争入札 | 2026-07-01 |
| 2026-06-15 | 受理中 | 岐阜県 関市 | 岐阜県関市 | 都受第2号 中池テニスコート人工芝張替工事 工事一般競争入札 | 2026-07-01 |
| 2026-06-15 | 受理中 | 群馬県 前橋市 | 国家公安委員会(警察庁)群馬県警察 | 交通管制システム用LTEデジタル回線提供 | 2026-07-01 |
| 2026-06-15 | 受理中 | 北海道 滝川市 | 北海道滝川市 | 西町学生会館水道メーター取替工事 工事 | 2026-07-01 |
| 2026-06-15 | 受理中 | 滋賀県 大津市 | 厚生労働省滋賀労働局 | 令和8年度草津公共職業安定所高圧機器更新工事 工事 | 2026-07-06 |
| 2026-06-15 | 受理中 | 群馬県 前橋市 | 国家公安委員会(警察庁)群馬県警察 | 新型インフルエンザ感染防護対策キットの購入 物品 | 2026-07-08 |
| 2026-06-15 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 6災4990号湖西1号線ほか道路災害復旧工事(1工区) 工事一般競争入札 | 2026-07-14 |
| 2026-06-15 | 受理中 | 群馬県 前橋市 | 国家公安委員会(警察庁)群馬県警察 | 電子計算機等賃借(GP−WAN端末、警察署サーバ等) | 2026-07-26 |
| 2026-06-15 | 受理中 | 茨城県 水戸市 | 国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所 | R8常陸河川国道事務所外消防設備保守点検業務 [PDF:98KB] | 2026-07-27 |
| 2026-06-15 | 受理中 | 群馬県 前橋市 | 国家公安委員会(警察庁)群馬県警察 | 県警ヘリコプター「あかぎ」アグスタ式A109E型の耐空証明更新整備及び無線局(航空機局)定期検査更新整備 | 2026-07-28 |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 沖縄県 那覇市 | 海上保安庁第十一管区海上保安本部 | 業務用自動車1台借入保守 役務 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 万国津梁館非常用発電機更新工事設計業務(R8) 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 沖縄県 | 内閣府 | 令和8年度開発建設部高性能パーソナルコンピュータ9台賃貸借及び保守 一般競争入札 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 沖縄県 | 内閣府 | 令和8年度Microsoft365ライセンス等の調達 一般競争入札 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 沖縄県 | 国土交通省 | 業務用自動車1台借入保守 一般競争入札 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 鹿児島県 | 国土交通省 | 【九州地方整備局】令和8年度川内川河川事務所外5箇所消防設備保守 一般競争入札 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 国立大学法人宮崎大学 | 宮崎大学(木花)工学部B棟(Ⅲ期)改修工事 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 国立大学法人宮崎大学 | 宮崎大学(木花)工学部B棟(Ⅲ期)改修機械設備工事 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 独立行政法人航空大学校 | 航空大学校帯広分校校舎2階女子トイレ増設工事 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 宮崎県 | 宮崎県 | 令和8年度宮崎県内サーフスポット利用者の実態調査事業委託について | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 宮崎県 | 宮崎県 | 宮崎県西臼杵支庁庁舎清掃業務に係る一般競争入札(条件付)の実施について | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 宮崎県 | 国土交通省 | 【九州地方整備局 宮崎河川国道事務所】令和8年度宮崎河川国道事務所管内建築物保守点検 一般競争入札 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 大分県 大分市 | 国立大学法人大分大学 | 大分大学(旦野原)理工大講義棟改修その他工事 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 大分県 大分市 | 国立大学法人大分大学 | 大分大学(旦野原)理工大講義棟改修電気設備工事 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 大分県 大分市 | 国立大学法人大分大学 | 大分大学(旦野原)理工大講義棟改修機械設備工事 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 法務省熊本地方法務局 | 熊本地方法務局阿蘇大津支局中央監視装置更新工事 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】熊本城竹の丸区画フェンス設置等業務委託について 役務 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【公募型プロポーザル】熊本地震記録映像集制作業務委託について 役務 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 熊本県 合志市 | 独立行政法人国立病院機構熊本再春医療センター | 令和8年度第2四半期灯油売買契約 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 熊本県 合志市 | 独立行政法人国立病院機構熊本再春医療センター | 非常用発電設備点検業務委託 役務 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 長崎県 壱岐市 | 長崎県壱岐市 | 【入札公告】8壱教第825号 高圧洗浄機 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 佐賀県 小城市 | 佐賀県小城市 | 条件付一般競争入札を実施します【佐賀中部広域連合】 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 佐賀県 佐賀市 | 国家公安委員会(警察庁)佐賀県警察 | 交通量調査委託 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 佐賀県 | 佐賀県 | 「多項目水質計」の条件付一般競争入札を行います。(令和8年6月16日掲載) | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 佐賀県 | 佐賀県 | 【環境センター】モニタリングポスト用無停電電源装置の購入に係る条件付一般競争入札を行います 物品 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 佐賀県 佐賀市 | 国立大学法人佐賀大学 | k0858.pdf | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 佐賀県 佐賀市 | 国立大学法人佐賀大学 | R8.6.30 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 福岡県 宗像市 | 国立大学法人福岡教育大学 | (赤間)人文演習棟改修電気設備工事 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 福岡県 宗像市 | 国立大学法人福岡教育大学 | (赤間)人文演習棟改修機械設備工事 工事 | - |
来源: 官公需情報ポータルサイト検索API