这家公司的登记簿“目的”原文尚未收录。对于未上市企业,由于难以从法务局登记信息提供服务直接取得,我们通过用户提供来扩充信息。
提交的信息会在管理员审核后公开。
查看决算公告、破产、清算与合并信息
总资产 3872.0億円 / 净利润 178.0億円
神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番2号
总资产 3070.0億円 / 净利润 33.0億円
神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番2号
总资产 2630.0億円 / 净利润 -39,500,000,000円
神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番2号
| 日付 | 类型 | 发包机构 | 项目名称 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 中标 | 海上保安庁 | 巡視船こじま調査(発電装置換装) | 538万円 |
| 2026-04-24 | 中标 | 海上保安庁 | 巡視船こじま調査(発電装置換装) | 538万円 |
| 2026-04-21 | 中标 | 国土交通省 | 令和8年度ドラグサクション浚渫兼油回収船「海翔丸」修理工事 | 7.4億円 |
| 2026-04-21 | 中标 | 国土交通省 | 令和8年度ドラグサクション浚渫兼油回収船「海翔丸」修理工事 | 7.4億円 |
| 2026-04-06 | 中标 | 国土交通省 | 令和8年度自動係留装置外2点修理工事 | 1.2億円 |
| 2026-04-06 | 中标 | 国土交通省 | 令和8年度自動係留装置外2点修理工事 | 1.2億円 |
| 2026-03-18 | 中标 | 防衛省 | 令和11年度護衛艦の概算要目資料作成に関する基礎資料作成 | 3570万円 |
| 2026-03-18 | 中标 | 防衛省 | 令和11年度護衛艦の概算要目資料作成に関する基礎資料作成 | 3570万円 |
輸送用機器
| 氏名 | 重要度 | 役職 | 就任 | 卸任 | 现任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣瀬崇 | 代表董事 | 代表取締役 | - | - | 现任 |