この会社の登記簿「目的」原文はまだ収録されていません。未上場企業については、法務局の登記情報提供サービスから直接取得することが困難なため、ユーザー提供により情報を拡充しています。
提供された情報は管理者レビュー後に公開されます。
| 日付 | 種別 | 発注機関 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 落札 | 総務省 | 07-0049-0308 ウズベキスタン共和国におけるオールフォトニクス・ネットワーク(APN)の展開可能性に係る調査の請負 | 3425万円 |
| 2026-01-30 | 落札 | 総務省 | 07-0049-0308 ウズベキスタン共和国におけるオールフォトニクス・ネットワーク(APN)の展開可能性に係る調査の請負 | 3425万円 |
| 2026-01-30 | 落札 | 総務省 | 07-0049-0308 ウズベキスタン共和国におけるオールフォトニクス・ネットワーク(APN)の展開可能性に係る調査の請負 | 3425万円 |
| 2025-12-09 | 落札 | 総務省 | 07-0049-0270 コートジボワール共和国におけるデータセンター導入を前提とした医療データのデジタル化と社会実装に向けた基礎調査の請負 | 1.3億円 |
| 2025-12-09 | 落札 | 総務省 | 07-0049-0270 コートジボワール共和国におけるデータセンター導入を前提とした医療データのデジタル化と社会実装に向けた基礎調査の請負 | 1.3億円 |
| 2025-12-09 | 落札 | 総務省 | 07-0049-0270 コートジボワール共和国におけるデータセンター導入を前提とした医療データのデジタル化と社会実装に向けた基礎調査の請負 | 1.3億円 |
| 2025-01-15 | 落札 | 総務省 | 06-0049-0276 「中央アジア・コーカサス地域に対するデジタルインフラの展開可能性に関する調査研究」の請負 | 3400万円 |
| 2025-01-15 | 落札 | 総務省 | 06-0049-0276 「中央アジア・コーカサス地域に対するデジタルインフラの展開可能性に関する調査研究」の請負 | 3400万円 |
卸売業
卸売業、小売業 / 各種商品卸売業
卸売業
卸売業、小売業 / 各種商品卸売業
| 氏名 | 重要度 | 役職 | 就任 | 退任 | 現任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩本秀之 | 代表取締役 | 取締役 (代表取締役) 副社長 CFO(Chief Financial Officer) 極CEO(Chief Executiv | 2025-04-01 | - | 現任 |
| 富永浩史 | 代表取締役 | 取締役 (代表取締役) CSO(Chief Strategy Officer) 極CEO(Chief Executive Off | 2021-06-01 | - | 現任 |
| 貸谷伊知郎 | 会長・社長級 | 取締役副会長 | 2025-04-01 | - | 現任 |
| 村上晃彦 | 会長・社長級 | 取締役会長 | 2022-06-01 | - | 現任 |
| 山口悟郎 | 取締役 | 取締役 | 2024-06-01 | - | 現任 |
| 松田千恵子 | 取締役 | 取締役 | 2023-06-01 | - | 現任 |
| 井上ゆかり | 取締役 | 取締役 | 2020-06-01 | - | 現任 |
| 別府理佳子 | 監査役 | 監査役 | 2024-06-01 | - | 現任 |
| 田上静之 | 監査役 | 監査役 | 2022-06-01 | - | 現任 |
| 林健太郎 | 監査役 | 常勤監査役 | 2022-06-01 | - | 現任 |
| 宮崎和政 | 監査役 | 常勤監査役 | 2020-06-01 | - | 現任 |
| 高橋勉 | 監査役 | 監査役 | 2019-06-01 | - | 現任 |