この会社の登記簿「目的」原文はまだ収録されていません。未上場企業については、法務局の登記情報提供サービスから直接取得することが困難なため、ユーザー提供により情報を拡充しています。
提供された情報は管理者レビュー後に公開されます。
| 日付 | 種別 | 発注機関 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 落札 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 第1号 保安林総合改良整備事業(下浜地区) | 4239万円 |
| 2026-04-30 | 落札 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 第1号 保安林総合改良整備事業(下浜地区) | 4239万円 |
| 2026-02-26 | 落札 | 林野庁 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署 造林事業請負(南沢地区、地拵・植付、下刈外) | 3915万円 |
| 2026-02-26 | 落札 | 林野庁 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署 造林事業請負(南沢地区、地拵・植付、下刈外) | 3915万円 |
| 2026-02-18 | 落札 | 林野庁 | 第2号 米代東部森林管理署 造林事業請負(扇田地区、地拵、植付、下刈) | 1647万円 |
| 2026-02-18 | 落札 | 林野庁 | 第2号 米代東部森林管理署 造林事業請負(扇田地区、地拵、植付、下刈) | 1647万円 |
| 2025-11-19 | 落札 | 林野庁 | 津軽森林管理署 令和7年度 ナラ枯れ防除事業請負(岩木地区) | 864万円 |
| 2025-11-19 | 落札 | 林野庁 | 津軽森林管理署 令和7年度 ナラ枯れ防除事業請負(岩木地区) | 864万円 |
林業
農業,林業
| 氏名 | 重要度 | 役職 | 就任 | 退任 | 現任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杉本竜也 | その他 | 代表者 | - | - | 現任 |