この会社の登記簿「目的」原文はまだ収録されていません。未上場企業については、法務局の登記情報提供サービスから直接取得することが困難なため、ユーザー提供により情報を拡充しています。
提供された情報は管理者レビュー後に公開されます。
決算公告・破産・清算・合併を確認
総資産 16.5億円 / 純利益 2.6億円
新潟市中央区神道寺二丁目3番23号
総資産 16.6億円 / 純利益 2.3億円
新潟市中央区神道寺二丁目3番23号
| 日付 | 種別 | 発注機関 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 落札 | 国土交通省 | 令和7年度土石流模型実験装置設営等作業 | 95万円 |
| 2025-04-08 | 落札 | 国土交通省 | 令和7年度土石流模型実験装置設営等作業 | 95万円 |
| 2024-06-12 | 落札 | 国土交通省 | 阿賀野川土木施設サインボード新設及び補修作業 | 78万円 |
| 2024-05-14 | 落札 | 国土交通省 | 令和6年度土石流模型実験装置設営等作業 | 125万円 |
| 2023-05-18 | 落札 | 国土交通省 | 令和5年度北陸地方整備局見学デー運営補助作業 | 165万円 |
| 2023-05-15 | 落札 | 国土交通省 | 湯沢砂防事務所式典会場設営等業務 | 88万円 |
| 2023-05-10 | 落札 | 国土交通省 | 令和5年度土石流模型実験装置設営等作業 | 133万円 |
| 2022-10-20 | 落札 | 国土交通省 | 長岡国道事務所式典会場設営作業 | 123万円 |
サービス業(他に分類されないもの)
サービス業(他に分類されないもの)
サービス業(他に分類されないもの)