← Back to home
Local Public Awards and Recognitions
Awards, recognitions, and commendation notices for companies and people published by Japanese local governments.
Company 14,828Person 10,135Organization 43
| Recipient | Public record | Authority | Published/fetched | Match | Source |
|---|---|---|---|---|---|
有限会社宮城工務店 (有)宮城工務店 | Company 令和5年度沖縄県土木建築部優良建設業者等表彰受賞者一覧 (有)宮城工務店 | Prefecture 沖縄県 沖縄県 | 2026-06-06 | Matched 93% | Source |
株式会社エル・ローズ (株)エル・ローズ | Company 令和4年度ふくい女性活躍推進企業優良活動表彰「企業部門」「個人・グループ部門」受賞者を紹介 (株)エル・ローズ | Prefecture 福井県 福井県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
株式会社江守情報 (株)江守情報 | Company 令和4年度ふくい女性活躍推進企業優良活動表彰「企業部門」「個人・グループ部門」受賞者を紹介 (株)江守情報 | Prefecture 福井県 福井県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
有限会社大和緑建 (有)大和緑建 | Company 令和5年度沖縄県土木建築部優良建設業者等表彰受賞者一覧 (有)大和緑建 | Prefecture 沖縄県 沖縄県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
FTEC株式会社 FTEC(株) | Company 令和4年度ふくい女性活躍推進企業優良活動表彰「企業部門」「個人・グループ部門」受賞者を紹介 FTEC(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
SCSKニアショアシステムズ(株)福井開発センター SCSKニアショアシステムズ(株)福井開発センター | Company 令和4年度ふくい女性活躍推進企業優良活動表彰「企業部門」「個人・グループ部門」受賞者を紹介 SCSKニアショアシステムズ(株)福井開発センター | Prefecture 福井県 福井県 | 2026-06-06 | 未照合 | Source |
株式会社屋部土建 (株)屋部土建 | Company 令和5年度沖縄県土木建築部優良建設業者等表彰受賞者一覧 ※ (株)屋部土建 | Prefecture 沖縄県 沖縄県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
株式会社藤沢製本 (株)藤沢製本 | Company 第 10 回 J300 アワード受賞者一覧 (第 2 回 2015 年度(H27) 準大賞) ・(株)藤沢製本 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
SCSKサービスウェア(株)福井センター SCSKサービスウェア(株)福井センター | Company 令和4年度ふくい女性活躍推進企業優良活動表彰「企業部門」「個人・グループ部門」受賞者を紹介 SCSKサービスウェア(株)福井センター | Prefecture 福井県 福井県 | 2026-06-06 | 未照合 | Source |
株式会社古川与助商店 (株)古川与助商店 | Company 第 10 回 J300 アワード受賞者一覧 (第 2 回 2015 年度(H27) 準大賞) ・(株)古川与助商店 河村朱美さん (第 8 回 2021 年度(R3) 特別賞) | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
(有)古株牧場 古株つや子 (有)古株牧場 古株つや子 | Company 第 10 回 J300 アワード受賞者一覧 準大賞 ・(有)古株牧場 古株つや子さん | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2026-06-06 | 未照合 | Source |
有限会社沖設エンジニア (有)沖設エンジニア | Company 令和5年度沖縄県土木建築部優良建設業者等表彰受賞者一覧 (有)沖設エンジニア | Prefecture 沖縄県 沖縄県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
(株)服部 (株)服部 | Company 第 10 回 J300 アワード受賞者一覧 準大賞 (株)服部 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2026-06-06 | 未照合 | Source |
Person 第 10 回 J300 アワード受賞者一覧 準大賞 服部直美さん | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2026-06-06 | Matched 74% | Source | |
(有)ひなたぼっこさと (有)ひなたぼっこさと | Company 第 10 回 J300 アワード受賞者一覧 準大賞 (有)ひなたぼっこさと 上原理恵さん | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2026-06-06 | 未照合 | Source |
株式会社ウォンツ (株)ウォンツ | Company 令和4年度ふくい女性活躍推進企業優良活動表彰「企業部門」「個人・グループ部門」受賞者を紹介 (株)ウォンツ | Prefecture 福井県 福井県 | 2026-06-06 | Matched 93% | Source |
國和設備工業株式会社 國和設備工業(株) | Company 令和5年度沖縄県土木建築部優良建設業者等表彰受賞者一覧 國和設備工業(株) | Prefecture 沖縄県 沖縄県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
株式会社COMARU (株)COMARU | Company 第 10 回 J300 アワード受賞者一覧 特別賞 特別賞( 3 名) 大阪府 (株)COMARU 鈴木円香さん | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
菊水産業(株) 菊水産業(株) | Company 第 10 回 J300 アワード受賞者一覧 準大賞 菊水産業(株) 末延秋恵さん | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2026-06-06 | 未照合 | Source |
Person 第 10 回 J300 アワード受賞者一覧 準大賞 伊藤知美さん | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2026-06-06 | Matched 74% | Source | |
Person 第 10 回 J300 アワード受賞者一覧 大賞 (1 名) 滋賀県 西原麻友子さん | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2026-06-06 | Matched 74% | Source | |
株式会社ベホマル (株)ベホマル | Company 第 10 回 J300 アワード受賞者一覧 大賞 (1 名) 滋賀県 (株)ベホマル | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
上野電機株式会社 上野電機(株) | Company 令和4年度ふくい女性活躍推進企業優良活動表彰「企業部門」「個人・グループ部門」受賞者を紹介 上野電機(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2026-06-06 | Matched 93% | Source |
株式会社金吉設備工業 (株)金吉設備工業 | Company 令和5年度沖縄県土木建築部優良建設業者等表彰受賞者一覧 (株)金吉設備工業 | Prefecture 沖縄県 沖縄県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
株式会社イワタグループ (株)イワタグループ | Company 令和4年度ふくい女性活躍推進企業優良活動表彰「企業部門」「個人・グループ部門」受賞者を紹介 (株)イワタグループ | Prefecture 福井県 福井県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
技研工業株式会社 技研工業(株) | Company 令和5年度沖縄県土木建築部優良建設業者等表彰受賞者一覧 技研工業(株) | Prefecture 沖縄県 沖縄県 | 2026-06-06 | Matched 93% | Source |
井上金庫販売株式会社 井上金庫販売(株) | Company 令和4年度ふくい女性活躍推進企業優良活動表彰「企業部門」「個人・グループ部門」受賞者を紹介 井上金庫販売(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
株式会社大宜見組 (株)大宜見組 | Company 令和5年度沖縄県土木建築部優良建設業者等表彰受賞者一覧 (株)大宜見組 | Prefecture 沖縄県 沖縄県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
(株)石川工務店 (株)石川工務店 | Company 令和4年度ふくい女性活躍推進企業優良活動表彰「企業部門」「個人・グループ部門」受賞者を紹介 (株)石川工務店 | Prefecture 福井県 福井県 | 2026-06-06 | 未照合 | Source |
株式会社呉屋組 (株)呉屋組 | Company 令和5年度沖縄県土木建築部優良建設業者等表彰受賞者一覧 (株)呉屋組 | Prefecture 沖縄県 沖縄県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
アロック・サンワ株式会社 アロック・サンワ(株) | Company 令和4年度ふくい女性活躍推進企業優良活動表彰「企業部門」「個人・グループ部門」受賞者を紹介 アロック・サンワ(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
有限会社成華開発 (有)成華開発 | Company 令和5年度沖縄県土木建築部優良建設業者等表彰受賞者一覧 (有)成華開発 | Prefecture 沖縄県 沖縄県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
株式会社アルファー・ジャパン (株)アルファー・ジャパン | Company 令和4年度ふくい女性活躍推進企業優良活動表彰「企業部門」「個人・グループ部門」受賞者を紹介 (株)アルファー・ジャパン | Prefecture 福井県 福井県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
一般社団法人日本 一般社団法人日本 | Company 令和7年度 岩手県卓越技能者(卓越技能者)被表彰者名簿 一般社団法人日本 | Prefecture 岩手県 岩手県 | 2026-06-06 | 未照合 | Source |
株式会社アフレル (株)アフレル | Company 令和4年度ふくい女性活躍推進企業優良活動表彰「企業部門」「個人・グループ部門」受賞者を紹介 (株)アフレル | Prefecture 福井県 福井県 | 2026-06-06 | Matched 93% | Source |
株式会社丸新建設 (株)丸新建設 | Company 令和5年度沖縄県土木建築部優良建設業者等表彰受賞者一覧 (株)丸新建設 | Prefecture 沖縄県 沖縄県 | 2026-06-06 | Matched 93% | Source |
Company 令和7年度 岩手県卓越技能者(卓越技能者)被表彰者名簿 株式会社ランコントル | Prefecture 岩手県 岩手県 | 2026-06-06 | Matched 93% | Source | |
オキアス建設株式会社 オキアス建設(株) | Company 令和5年度沖縄県土木建築部優良建設業者等表彰受賞者一覧 オキアス建設(株) | Prefecture 沖縄県 沖縄県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
株式会社芦見屋 (株)芦見屋 | Company 令和4年度ふくい女性活躍推進企業優良活動表彰「企業部門」「個人・グループ部門」受賞者を紹介 (株)芦見屋 | Prefecture 福井県 福井県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
株式会社アスピカ (株)アスピカ | Company 令和4年度ふくい女性活躍推進企業優良活動表彰「企業部門」「個人・グループ部門」受賞者を紹介 (株)アスピカ | Prefecture 福井県 福井県 | 2026-06-06 | Matched 93% | Source |
緑化業大手の王子緑化(株) 緑化業大手の王子緑化(株) | Company 令和7年度 岩手県卓越技能者(卓越技能者)被表彰者名簿 緑化業大手の王子緑化(株)盛岡営業所に | Prefecture 岩手県 岩手県 | 2026-06-06 | 未照合 | Source |
(株)おき (株)おき | Company 令和5年度沖縄県土木建築部優良建設業者等表彰受賞者一覧 (株)おきさん | Prefecture 沖縄県 沖縄県 | 2026-06-06 | 未照合 | Source |
アクサ損害保険(株)福井センター アクサ損害保険(株)福井センター | Company 令和4年度ふくい女性活躍推進企業優良活動表彰「企業部門」「個人・グループ部門」受賞者を紹介 アクサ損害保険(株)福井センター | Prefecture 福井県 福井県 | 2026-06-06 | 未照合 | Source |
アクサ生命保険株式会社 アクサ生命保険(株) | Company 令和4年度ふくい女性活躍推進企業優良活動表彰「企業部門」「個人・グループ部門」受賞者を紹介 アクサ生命保険(株)福井営業支社 | Prefecture 福井県 福井県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
有限会社外間電気土木 (有)外間電気土木 | Company 令和5年度沖縄県土木建築部優良建設業者等表彰受賞者一覧 (有)外間電気土木 | Prefecture 沖縄県 沖縄県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
Company 令和7年度 岩手県卓越技能者(卓越技能者)被表彰者名簿 株式会社紫波酒造店 | Prefecture 岩手県 岩手県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source | |
Company 令和7年度 岩手県卓越技能者(卓越技能者)被表彰者名簿 有限会社中千家具製作所 | Prefecture 岩手県 岩手県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source | |
南部電工株式会社 南部電工(株) | Company 令和5年度沖縄県土木建築部優良建設業者等表彰受賞者一覧 南部電工(株) | Prefecture 沖縄県 沖縄県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source |
Company 令和7年度 岩手県卓越技能者(卓越技能者)被表彰者名簿 大和造園土木株式会社 | Prefecture 岩手県 岩手県 | 2026-06-06 | Matched 98% | Source | |
(株)仲本工業は (株)仲本工業は | Company 令和5年度沖縄県土木建築部優良建設業者等表彰受賞者一覧 ※(株)仲本工業は、土木部門と建築部門を同時受賞。 | Prefecture 沖縄県 沖縄県 | 2026-06-06 | 未照合 | Source |
Total 25,006 items, showing 2,851 – 2,900 items · Page 58 / 501
Source: Local-government awards and recognitions