← Back to home
Local Public Awards and Recognitions
Awards, recognitions, and commendation notices for companies and people published by Japanese local governments.
Company 14,835Person 10,136Organization 43
| Recipient | Public record | Authority | Published/fetched | Match | Source |
|---|---|---|---|---|---|
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 社会福祉功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 社会福祉功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 社会福祉功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 社会福祉功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 社会福祉功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 社会福祉功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 社会福祉功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 社会福祉功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 社会福祉功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 社会福祉功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 社会福祉功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
井上健治 井上健治 | Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 社会福祉功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | 未照合 | Source |
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 消防防災功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 消防防災功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 消防防災功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
Company 市政功労者表彰式(令和6年度) 環境衛生功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 98% | Source | |
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 環境衛生功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
久保淳 久保淳 | Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 保健功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | 未照合 | Source |
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 保健功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 保健功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 自治功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 自治功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
高橋茂雄 高橋茂雄 | Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 自治功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | 未照合 | Source |
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 自治功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
Person 市政功労者表彰式(令和6年度) 自治功労 | City 本庄市 埼玉県 本庄市 | 2024-12-16 | Matched 74% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 渡辺 晃男 堀井 義昭 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 55% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 印南 セキ子 井上 美和 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source | |
後藤進 後藤進 | Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | 未照合 | Source |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 清水 武志朗 相田 幸一 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 𫞏本 敏政 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 55% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 倉渕 陽子 加藤 富雄 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source | |
特定非営利活動法人多摩子ども劇場 特定非営利活動法人 多摩子ども劇場 | Company 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 97% | Source |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source | |
Person 令和6年度多摩市功労者表彰式を行いました 市民表彰受賞者 井上 よし子 特定非営利活動法人 多摩子ども劇場 鎌田 義惠 | City 多摩市 東京都 多摩市 | 2024-12-13 | Matched 74% | Source |
Total 25,014 items, showing 16,901 – 16,950 items · Page 339 / 501
Source: Local-government awards and recognitions