← Back to home
Local Public Awards and Recognitions
Awards, recognitions, and commendation notices for companies and people published by Japanese local governments.
Company 14,835Person 10,136Organization 43
| Recipient | Public record | Authority | Published/fetched | Match | Source |
|---|---|---|---|---|---|
勝木基之 かつきもとゆき | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県長浜保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-20 | Matched 74% | Source |
Person 市長表彰について 令和7年3月24日(第72回全国高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会 文部科学大臣賞受賞・蒲郡高校定時制3年生 上根愛利耶様) | City 蒲郡市 愛知県 蒲郡市 | 2025-05-20 | Matched 55% | Source | |
Person 市長表彰について 令和2年2月18日(第3回PHP作文甲子園最優秀賞受賞・海陽中等教育学校1年生 弓塲那有太様) | City 蒲郡市 愛知県 蒲郡市 | 2025-05-20 | Matched 55% | Source | |
Person 市長表彰について 平成28年8月26日(「高校生国際美術展」内閣総理大臣賞受賞・山口岬姫様) | City 蒲郡市 愛知県 蒲郡市 | 2025-05-20 | Matched 55% | Source | |
株式会社J-TEC (株)J-TEC | Company 市長表彰について | City 蒲郡市 愛知県 蒲郡市 | 2025-05-20 | Matched 92% | Source |
株式会社ファイブスター 株式会社ファイブスター | Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県彦根保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | 未照合 | Source |
株式会社平和堂 株式会社平和堂 | Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県彦根保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | 未照合 | Source |
改田君代 かいだきみよ | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県彦根保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 74% | Source |
Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県彦根保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 98% | Source | |
Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県彦根保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 98% | Source | |
Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県彦根保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 93% | Source | |
Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県彦根保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 98% | Source | |
焼肉ホルモン肉正 やきにくほるもんにくまさ | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県彦根保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 74% | Source |
Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県彦根保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 93% | Source | |
Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県彦根保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 98% | Source | |
レストラン千成亭 れすとらんせんなりてい | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県彦根保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 74% | Source |
小林満 小林満 こばやしみつる | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県彦根保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | 未照合 | Source |
Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県彦根保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 93% | Source | |
Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県彦根保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 93% | Source | |
Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県彦根保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 93% | Source | |
魚清 うおせい | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県彦根保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 55% | Source |
Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県甲賀保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 98% | Source | |
山口菜々恵 やまぐちななえ | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県甲賀保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 74% | Source |
藤田喜生 ふじたよしお | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県甲賀保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 74% | Source |
Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県甲賀保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 98% | Source | |
Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県甲賀保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 98% | Source | |
Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県甲賀保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 93% | Source | |
平岡正樹 ひらおかまさき | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県甲賀保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 74% | Source |
楽庵 らくあん | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県甲賀保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 55% | Source |
Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県甲賀保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 93% | Source | |
焼肉大和 やきにくやまと | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県甲賀保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 74% | Source |
清水功典 しみずよしのり | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県甲賀保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 74% | Source |
平井陽介 平井陽介 ひらいようすけ | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県甲賀保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | 未照合 | Source |
小島達哉 こじまたつや | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県甲賀保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 74% | Source |
平井啓雄 ひらいひろお | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県甲賀保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 74% | Source |
三雲建 みくもたてる | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県甲賀保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-19 | Matched 74% | Source |
株式会社アドバンス 株式会社アドバンス | Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県東近江保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-16 | 未照合 | Source |
株式会社ワールドインテック 株式会社ワールドインテック | Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県東近江保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-16 | 未照合 | Source |
農業協同組合日野農産物加工施設 農業協同組合日野農産物加工施設 | Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県東近江保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-16 | 未照合 | Source |
Company 令和7年度 衛生課関係事業功労者等大津市長表彰を行います。 株式会社 鶴喜 | City 大津市 滋賀県 大津市 | 2025-05-16 | Matched 98% | Source | |
Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県東近江保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-16 | Matched 98% | Source | |
Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県東近江保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-16 | Matched 98% | Source | |
Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県東近江保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-16 | Matched 93% | Source | |
川合恭子 かわいきょうこ | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県東近江保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-16 | Matched 74% | Source |
珈琲オッタ こーひーおった | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県東近江保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-16 | Matched 74% | Source |
林みち代 はやしみちよ | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県東近江保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-16 | Matched 74% | Source |
木田昌孝 きだまさたか | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県東近江保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-16 | Matched 74% | Source |
Company 令和7年度食品衛生関係 滋賀県東近江保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-16 | Matched 93% | Source | |
瀬海悠一朗 ぜがいゆういちろう | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県東近江保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-16 | Matched 74% | Source |
髙木潔 たかぎきよし | Person 令和7年度食品衛生関係 滋賀県東近江保健所長表彰について 1 被表彰者 | Prefecture 滋賀県 滋賀県 | 2025-05-16 | Matched 74% | Source |
Total 25,014 items, showing 15,951 – 16,000 items · Page 320 / 501
Source: Local-government awards and recognitions