← Back to home
Local Public Awards and Recognitions
Awards, recognitions, and commendation notices for companies and people published by Japanese local governments.
Company 14,828Person 10,135Organization 43
| Recipient | Public record | Authority | Published/fetched | Match | Source |
|---|---|---|---|---|---|
Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 1018 平成24年度 土木部 砂防 (株)大川原建設 いわき市 急傾斜地対策工事(五林) | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source | |
陽光建設株式会社 陽光建設(株) | Company 令和7年度優良建設工事施工業者表彰箇所 丸岩運輸建設(株) 陽光建設(株) | Prefecture 宮城県 宮城県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
渡部産業株式会社 渡部産業(株) | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 1017 平成24年度 土木部 砂防 渡部産業(株) 猪苗代町 火山砂防工事(大倉川) | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
丸岩運輸建設株式会社 丸岩運輸建設(株) | Company 令和7年度優良建設工事施工業者表彰箇所 丸岩運輸建設(株) (株)山内組 | Prefecture 宮城県 宮城県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source |
星造園土木株式会社 星造園土木(株) | Company 令和7年度優良建設工事施工業者表彰箇所 星造園土木(株) (株)山内組 | Prefecture 宮城県 宮城県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source |
東開工業株式会社 東開工業(株) | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 1014 平成24年度 土木部 橋梁 東開工業(株) 福島市 国道改築工事(国道399号(荒神橋)) | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
庄司建設工業株式会社 庄司建設工業(株) | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 1013 平成24年度 土木部 舗装 庄司建設工業(株) 南相馬市 地域活力基盤創造工事(国道115号) | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
山木工業株式会社 山木工業(株) | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 1012 平成24年度 土木部 道路 山木工業(株) いわき市 地域活力基盤創造工事(三函台山線) | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
日本製紙石巻テクノ株式会社 日本製紙石巻テクノ(株) | Company 令和7年度優良建設工事施工業者表彰箇所 佐藤技建(株) 日本製紙石巻テクノ(株) | Prefecture 宮城県 宮城県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source |
山星建設株式会社 山星建設(株) | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 1011 平成24年度 土木部 道路 山星建設(株) 南会津町 市町村合併支援道路整備工事(国道352号) | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source |
佐藤技建株式会社 佐藤技建(株) | Company 令和7年度優良建設工事施工業者表彰箇所 佐藤技建(株) 菅原産業(株) | Prefecture 宮城県 宮城県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
昭和建設工業株式会社 昭和建設工業(株) | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 1001 平成22年度 土木部 維持・補修(土木) 昭和建設工業(株) 郡山市 流域下水道整備工事(県中浄化センター) | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
菅原産業株式会社 菅原産業(株) | Company 令和7年度優良建設工事施工業者表彰箇所 児島産業(株) 菅原産業(株) | Prefecture 宮城県 宮城県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
児島産業株式会社 児島産業(株) | Company 令和7年度優良建設工事施工業者表彰箇所 赤坂建設(株) 児島産業(株) | Prefecture 宮城県 宮城県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
福浜大一建設株式会社 福浜大一建設(株) | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 995 平成22年度 土木部 道路 福浜大一建設(株) いわき市 緊急地方道整備工事(矢吹小野線)(あぶくま高原道路) | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source |
赤坂建設株式会社 赤坂建設(株) | Company 令和7年度優良建設工事施工業者表彰箇所 赤坂建設(株) (株)キープラン | Prefecture 宮城県 宮城県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
藤田建設工業株式会社 藤田建設工業(株) | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 994 平成22年度 土木部 道路 藤田建設工業(株) 棚倉町 緊急地方道整備工事(国道289号) | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
むさし建設株式会社 むさし建設(株) | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 993 平成22年度 土木部 道路 むさし建設(株) 郡山市 地方特定道路整備工事(仁井田郡山線) | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source |
山幸建設株式会社 山幸建設(株) | Company 令和7年度優良建設工事施工業者表彰箇所 山幸建設(株) (株)大林土建 | Prefecture 宮城県 宮城県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
佐久間建設工業株式会社 佐久間建設工業(株) | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 982 平成21年度 土木部 砂防 佐久間建設工業(株) 三島町 通常砂防工事(牛兵衛沢筋) | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source |
旭興業株式会社 旭興業(株) | Company 令和7年度優良建設工事施工業者表彰箇所 久我建設(株) 旭興業(株) | Prefecture 宮城県 宮城県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
秀和建設株式会社 秀和建設(株) | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 981 平成21年度 土木部 砂防 秀和建設(株) 船引町 急傾斜地対策工事(花木内地区) | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
常磐開発株式会社 常磐開発(株) | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 980 平成21年度 土木部 河川 常磐開発(株) いわき市 床上浸水対策特別緊急工事(湯本川筋) | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source |
久我建設株式会社 久我建設(株) | Company 令和7年度優良建設工事施工業者表彰箇所 久我建設(株) 旭興業(株) | Prefecture 宮城県 宮城県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
東信建設工業株式会社 東信建設工業(株) | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 979 平成21年度 土木部 舗装 東信建設工業(株) 猪苗代町 緊急地方道整備工事(壺楊本町線) | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 978 平成21年度 土木部 道路 (株)赤羽組 須賀川市 緊急地方道整備工事(須賀川矢吹線) | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source | |
小野田建設株式会社 小野田建設(株) | Company 令和7年度優良建設工事施工業者表彰箇所 セフテイライン(株) 小野田建設(株) | Prefecture 宮城県 宮城県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
石川建設工業株式会社 石川建設工業(株) | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 973 平成21年度 農林水産部 ほ場整備 石川建設工業(株) 南相馬市 経営体育成基盤整備事業 原町南部地区 | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
セフテイライン株式会社 セフテイライン(株) | Company 令和7年度優良建設工事施工業者表彰箇所 奥田建設(株) セフテイライン(株) | Prefecture 宮城県 宮城県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source |
株式会社飯豊建設 (株)飯豊建設 | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 967 平成20年度 土木部 砂防 (株)飯豊建設 西会津町 緊急砂防等災害関連工事 | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source |
奥田建設株式会社 奥田建設(株) | Company 令和7年度優良建設工事施工業者表彰箇所 奥田建設(株) (株)丸本組 | Prefecture 宮城県 宮城県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
株式会社齊藤組 (株)齊藤組 | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 966 平成20年度 土木部 河川 (株)齊藤組 三春町 総合流域防災工事 | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
矢田工業株式会社 矢田工業(株) | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 963 平成20年度 土木部 橋梁 矢田工業(株) 郡山市 緊急地方道整備工事 | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
株式会社山地組 (株)山地組 | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 961 平成20年度 土木部 舗装 (株)山地組 二本松市 国道第1種改良工事 | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source |
株式会社渡部工務所 (株)渡部工務所 | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 960 平成20年度 土木部 道路 (株)渡部工務所 下郷町 国道改築工事 | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source |
関場建設株式会社 関場建設(株) | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 953 平成20年度 農林水産部 ほ場整備 関場建設(株) 南相馬市 経営体育成基盤整備事業 | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
新道建設株式会社 新道建設(株) | Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 927 平成18年度 土木部 舗装 新道建設(株) 岩瀬郡 防雪工事(国道118号) | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source |
Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 926 平成18年度 土木部 道路 (株)水中組 いわき市 緊急地方道整備工事(白岩久之浜線) | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source | |
Company 福島県優良建設工事表彰(土木部、農林水産部)の表彰履歴 925 平成18年度 土木部 道路 (株)小浜組 石川郡 緊急地方道整備工事(いわき石川線) | Prefecture 福島県 福島県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source | |
丸一調査設計株式会社 丸一調査設計(株) | Company 令和7年度 優良工事等事業者表彰受賞者 丸一調査設計(株) | Prefecture 福井県 福井県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source |
有限会社山久保建設 (有)山久保建設 | Company 令和7(2025)年度栃木県優良建設工事技術者表彰名簿 78 湯澤 寛斗 ゆざわ ひろと 30 (有)山久保建設 | Prefecture 栃木県 栃木県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source |
栄商事株式会社 栄商事(株) | Company 令和7(2025)年度栃木県優良建設工事技術者表彰名簿 74 目原 正英 めはら まさひで 53 栄商事(株) | Prefecture 栃木県 栃木県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
佐藤建設工業株式会社 佐藤建設工業(株) | Company 令和7(2025)年度栃木県優良建設工事技術者表彰名簿 73 松田 輝道 まつだ てるみち 66 佐藤建設工業(株) | Prefecture 栃木県 栃木県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
株式会社太田建設 (株)太田建設 | Company 令和7(2025)年度栃木県優良建設工事技術者表彰名簿 72 松尾 勇祐 まつお ゆうすけ 32 (株)太田建設 | Prefecture 栃木県 栃木県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
船山建設工業株式会社 船山建設工業(株) | Company 令和7(2025)年度栃木県優良建設工事技術者表彰名簿 69 船山 正道 ふなやま まさみち 71 船山建設工業(株) | Prefecture 栃木県 栃木県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source |
小島土建株式会社 小島土建(株) | Company 令和7(2025)年度栃木県優良建設工事技術者表彰名簿 68 藤宮 聖人 ふじみや まさと 24 小島土建(株) | Prefecture 栃木県 栃木県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source |
株式会社大木組 (株)大木組 | Company 令和7(2025)年度栃木県優良建設工事技術者表彰名簿 67 福富 空聖 ふくとみ ひろき 27 (株)大木組 | Prefecture 栃木県 栃木県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
浜野建設株式会社 浜野建設(株) | Company 令和7(2025)年度栃木県優良建設工事技術者表彰名簿 65 野澤 紀一 のざわ きいち 53 浜野建設(株) | Prefecture 栃木県 栃木県 | 2026-06-04 | Matched 93% | Source |
株式会社真進建設 (株)真進建設 | Company 令和7(2025)年度栃木県優良建設工事技術者表彰名簿 61 長島 宏 ながしま ひろし 69 (株)真進建設 | Prefecture 栃木県 栃木県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source |
株式会社神吉工業 (株)神吉工業 | Company 令和7(2025)年度栃木県優良建設工事技術者表彰名簿 60 永井 憲治 ながい けんじ 53 (株)神吉工業 | Prefecture 栃木県 栃木県 | 2026-06-04 | Matched 98% | Source |
Total 25,006 items, showing 7,351 – 7,400 items · Page 148 / 501
Source: Local-government awards and recognitions