← Back to home
Kanpo Notices
Browse Kanpo financial, bankruptcy, special liquidation, merger, dissolution, and related notices.
Official Kanpo site 4,570Kanpo TOC search 70
| Source | Company / notice | Type / financials | Publication date | Match | Open |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 32 term Total assets 347.2億円 / Net income 6.5億円 | 2026-05-12 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 12 term Total assets 152.0億円 / Net income 7.3億円 | 2026-05-12 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 23 term Total assets 86.0億円 / Net income 8.3億円 | 2026-05-12 | Corporate number matched 82% | - | |
| - | 株式会社カナエ 株式会社カナエ 第79期決算公告 東京都港区浜松町二丁目10番2号 | Financial statement Fiscal period 2026-01-31 · No. 79 term Total assets 133.0億円 / Net income 9.1億円 | 2026-05-12 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 7 term Total assets 1.9億円 / Net income 4083万円 | 2026-05-12 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 72 term Total assets 99.5億円 / Net income 7413万円 | 2026-05-12 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 19 term Total assets 12.0億円 / Net income 2709万円 | 2026-05-12 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | 株式会社A・I・C広島マネジメント 株式会社A・I・C広島マネジメント 第16期決算公告 東京都港区港南二丁目15番3号品川インターシティC棟 | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 16 term Total assets 13.3億円 / Net income 3974万円 | 2026-05-12 | 未照合 | - |
| - | ダイヤモンドエンジニアリング株式会社 ダイヤモンドエンジニアリング株式会社 第57期決算公告 富山県魚津市釈迦堂一丁目7番22号 | Financial statement Fiscal period 2026-01-31 · No. 57 term Total assets 25.6億円 / Net income 2.7億円 | 2026-05-12 | 未照合 | - |
| - | 株式会社YAKディベロップメント 株式会社YAKディベロップメント 第5期決算公告 東京都千代田区岩本町3-4-11 1階 | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 5 term Total assets 8.8億円 / Net income 1.3億円 | 2026-05-12 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 12 term Total assets 1.8億円 / Net income 3041万円 | 2026-05-12 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 14 term Total assets 14.3億円 / Net income 2021万円 | 2026-05-12 | Corporate number matched 86% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-02-28 · No. 29 term Total assets 3.5億円 / Net income 3679万円 | 2026-05-12 | Corporate number matched 95% | - | |
| - | Financial statement Fiscal period 2026-01-31 · No. 127 term Total assets 133.6億円 / Net income 2.1億円 | 2026-05-12 | Corporate number matched 95% | - | |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 落札者等の公示 | Other 84 p.37 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 随意契約に関する公示 | Other 84 p.30 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 意見招請に関する公示 | Other 84 p.29 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 入札公告(建設工事) | Other 84 p.25 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 入札公告 | Other 84 p.1 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 会社決算公告 | Financial statement 105 p.100 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 会社その他 | Other 105 p.93 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 行旅死亡人関係 | Other 105 p.93 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 土地家屋調査士名簿登録等、日本弁護士連合会公示送達関係 | Other 105 p.92 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 破産、免責、再生関係 | Bankruptcy 105 p.41 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 令和七年度情報処理技術者試験合格者(経済産業省) | Other 105 p.8 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 船員法施行規則の一部を改正する省令(国土交通五五) | Other 105 p.6 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令(農林水産三七) | Other 105 p.5 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働九二) | Other 105 p.1 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 会社その他 | Other 1702 p.29 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生、所有者不明関係 | Special liquidation 1702 p.8 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 財団、建設業の許可の取消処分関係 | Other 1702 p.8 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 近畿地方整備局公示(近畿地方整備局) | Other 1702 p.8 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 関東地方整備局公示(関東地方整備局) | Other 1702 p.7 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 皇室事項 | Other 1702 p.7 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 内閣 最高裁判所 | Other 1702 p.5 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 国会事項 | Other 1702 p.5 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 道路に関する件(北海道開発局四一) | Other 1702 p.5 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 道路に関する件(四国地方整備局四五) | Other 1702 p.5 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十八条第一項の規定による解散の届出があった件(同四三) | Other 1702 p.5 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件の一部を改正する件(法務四二) | Other 1702 p.4 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 自動車産業の事業適応の実施に関する指針の一部を改正する告示(経済産業六三) | Other 1702 p.3 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第一条第三項第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品の一部を改正する件(厚生労働二一五) | Other 1702 p.3 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 事業再編の実施に関する指針の一部を改正する告示(同七) | Other 1702 p.3 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準の一部を改正する告示(財務・経済産業六) | Other 1702 p.1 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件(金融庁一八) | Other 1702 p.1 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
Official Kanpo siteofficial_fullcontents | Unknown entity 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則第四条第二項第四号の規定に基づき、書類を指定する件について(国家公安委二三) | Other 1702 p.1 | 2026-05-12 | 未照合 | Source |
| - | wpdジャパン株式会社 wpdジャパン株式会社 第8期決算公告 東京都港区南青山三丁目1番7号青山コンパルビル2階 | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 8 term Total assets 2.4億円 / Net income -321,779,000円 | 2026-05-12 | 未照合 | - |
| - | 株式会社BCJ-94 株式会社BCJ-94 第1期決算公告 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号パレスビル5階 | Financial statement Fiscal period 2026-01-16 · No. 1 term Total assets 5331.4億円 / Net income -18,830,000,000円 | 2026-05-12 | 未照合 | - |
| - | 株式会社CSインベスト 株式会社CSインベスト 第12期決算公告 東京都中央区新川二丁目3番4号新川田所ビル3階 | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 12 term Total assets 58996.2億円 / Net income -11,373,480,000円 | 2026-05-12 | 未照合 | - |
| - | Financial statement Fiscal period 2025-12-31 · No. 52 term Total assets 173.7億円 / Net income 43.5億円 | 2026-05-12 | Corporate number matched 86% | - |
Total 174,990 items, showing 4,851 – 4,900 items · Page 98 / 3,500
Source: Official Kanpo site / Kanpo TOC search