The registry purpose text for this company has not been collected yet. For unlisted companies, direct collection from the Legal Affairs Bureau registry service is difficult, so we improve the information through user submissions.
Submit registry certificate PDF / purpose text →
Submitted information is published after admin review.
Review financial notices, bankruptcies, liquidations, and mergers
Total assets 325.7億円 / Net income 35.6億円
東京都品川区南大井6-13-10
Total assets 311.8億円 / Net income 26.4億円
東京都品川区南大井6-13-10
Total assets 266.3億円 / Net income 18.7億円
東京都品川区南大井6-13-10
Total assets 241.0億円 / Net income 14.9億円
東京都品川区南大井6-13-10
Total assets 248.2億円 / Net income 14.3億円
東京都品川区南大井6-13-10
Total assets 234.0億円 / Net income 16.9億円
東京都品川区南大井6-13-10
Total assets 220.3億円 / Net income 14.0億円
東京都品川区南大井6-13-10
Total assets 189.8億円 / Net income 10.4億円
東京都品川区南大井6-13-10
| 日付 | Type | Contracting authority | Subject | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | Awarded bid | 国土交通省 | 国土地理院本館他非常用自家発電設備重整備 | 9000万円 |
| 2026-04-24 | Awarded bid | 国土交通省 | 国土地理院本館他非常用自家発電設備重整備 | 9000万円 |
| 2025-12-25 | Awarded bid | 厚生労働省 | 令和7年度厚生労働省上石神井庁舎電算棟の非常用自家発電設備の擬似負荷試験業務 | 270万円 |
| 2025-12-25 | Awarded bid | 厚生労働省 | 令和7年度厚生労働省上石神井庁舎電算棟の非常用自家発電設備の擬似負荷試験業務 | 270万円 |
| 2025-05-14 | Awarded bid | 厚生労働省 | 厚生労働省上石神井庁舎電算棟非常用自家発電設備のエンジンオーバーホール工事 | 1.2億円 |
| 2025-05-14 | Awarded bid | 厚生労働省 | 厚生労働省上石神井庁舎電算棟非常用自家発電設備のエンジンオーバーホール工事 | 1.2億円 |
| 2025-02-07 | Awarded bid | 厚生労働省 | 厚生労働省上石神井庁舎電算棟の非常用自家発電設備の擬似負荷試験業務 | 270万円 |
| 2024-10-09 | Awarded bid | 厚生労働省 | 厚生労働省上石神井庁舎電算棟自家発電設備部品交換工事 | 1090万円 |
建設業
排水・下水道施設等を対象とする監視システムの開発・運用・保守 -適用宣言書 26103-08版-
| 氏名 | Importance | 役職 | Appointed | Former | Current |
|---|---|---|---|---|---|
| 北島久夫 | Other | 代表者 | - | - | Current |