| 日期 | 类型 | 受注企业 | 发包机构 | 标题 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社クレハ環境 | 環境省 | 令和7年度対策地域内廃棄物(農薬等)処分等業務 | 1.2億円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社クレハ環境 | 環境省 | 令和7年度対策地域内廃棄物(汚泥等)処分等業務 | 1.2億円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社クレハ環境 | 環境省 | 令和7年度対策地域内廃棄物(汚泥等)処分等業務 | 1.2億円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社中京技研 | 国土交通省 | 名古屋空港第1ASR/SSR・TX局舎ASR機器室等外1件空気調和設備工事 | 1.1億円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社中京技研 | 国土交通省 | 名古屋空港第1ASR/SSR・TX局舎ASR機器室等外1件空気調和設備工事 | 1.1億円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社ソリトンシステムズ3040 | 警察庁 | デジタル映像モバイル伝送システム(2型)用閉域回線サービス | 9797万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社ソリトンシステムズ3040 | 警察庁 | デジタル映像モバイル伝送システム(2型)用閉域回線サービス | 9797万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社野村総合研究所4307 | 内閣府 | つながりサポーターの養成・普及に必要な手法等に関する調査等業務 | 8558万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社野村総合研究所4307 | 内閣府 | つながりサポーターの養成・普及に必要な手法等に関する調査等業務 | 8558万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 東海建設株式会社 | 防衛省 | 庁舎A棟外湯沸室等補修役務 | 7900万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 東海建設株式会社 | 防衛省 | 庁舎A棟外湯沸室等補修役務 | 7900万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社東芝 | 国土交通省 | 北九州空港ALBキュービクル等製造 | 6450万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社東芝 | 国土交通省 | 北九州空港ALBキュービクル等製造 | 6450万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社東芝 | 国土交通省 | 北九州空港ALBキュービクル等製造 | 6450万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 伊藤忠エネクス株式会社8133 | 国土交通省 | 能代河川国道事務所管内で使用する電気(高圧) | 5767万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 伊藤忠エネクス株式会社8133 | 国土交通省 | 能代河川国道事務所管内で使用する電気(高圧) | 5767万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | サガミシード株式会社 | 海上保安庁 | A重油下半期買入(下田・単価契約) | 5375万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | サガミシード株式会社 | 海上保安庁 | A重油下半期買入(下田・単価契約) | 5375万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社東芝 | 国土交通省 | R6移動型衛星通信設備(CarーSAT)基地局位置情報管理システム構築 | 5320万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社東芝 | 国土交通省 | R6移動型衛星通信設備(CarーSAT)基地局位置情報管理システム構築 | 5320万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社つくば電気通信 | 国土交通省 | 電子計算機室の改修等による耐災害性強化業務 | 4550万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社つくば電気通信 | 国土交通省 | 電子計算機室の改修等による耐災害性強化業務 | 4550万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 日本コンベンションサービス株式会社 | 厚生労働省 | UHC閣僚級ハイレベルフォーラムの開催に係る運営等一式 | 4416万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 日本コンベンションサービス株式会社 | 厚生労働省 | UHC閣僚級ハイレベルフォーラムの開催に係る運営等一式 | 4416万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | PwCコンサルティング合同会社 | デジタル庁 | データ標準レイアウト関連様式作成支援環境を含むマスター整備・提供の迅速化等向上に係る調査研究・要件定義 | 3818万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | PwCコンサルティング合同会社 | デジタル庁 | データ標準レイアウト関連様式作成支援環境を含むマスター整備・提供の迅速化等向上に係る調査研究・要件定義 | 3818万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 内閣府 | 我が国の研究力の分析に必要なデータの収集及び分析手法の調査 | 3045万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 内閣府 | 我が国の研究力の分析に必要なデータの収集及び分析手法の調査 | 3045万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社近藤建設 | 最高裁判所 | 桑名簡裁庁舎改修工事(再度) | 2951万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社近藤建設 | 最高裁判所 | 桑名簡裁庁舎改修工事(再度) | 2951万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 公益社団法人新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 法務省 | 新潟市西区の液状化被害地域における街区境界を構成する筆界点の確認作業一式 | 2900万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 公益社団法人新潟県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 法務省 | 新潟市西区の液状化被害地域における街区境界を構成する筆界点の確認作業一式 | 2900万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社ビジョン・コンサルティング | 内閣府 | 激甚災害指定に係る水害被害推定モデルの全国レベルでの技術検証等業務 | 2500万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社ビジョン・コンサルティング | 内閣府 | 激甚災害指定に係る水害被害推定モデルの全国レベルでの技術検証等業務 | 2500万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社チヨダサイエンス | 財務省 | 令和7年度分析機器等に係る定期保守点検 | 2475万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社チヨダサイエンス | 財務省 | 令和7年度分析機器等に係る定期保守点検 | 2475万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 特定非営利活動法人EnVision環境保全事務所 | 環境省 | 令和7年度釧路湿原国立公園エゾシカ捕獲対策業務 | 2230万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 特定非営利活動法人EnVision環境保全事務所 | 環境省 | 令和7年度釧路湿原国立公園エゾシカ捕獲対策業務 | 2230万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社山手情報処理センター | 総務省 | 情報通信メディアの利用時間等に関する調査研究の請負 | 1578万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社山手情報処理センター | 総務省 | 情報通信メディアの利用時間等に関する調査研究の請負 | 1578万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社施設工学研究所 | 国土交通省 | 鳥取VOR/DME装置更新その他工事外1件実施設計 | 1550万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社施設工学研究所 | 国土交通省 | 鳥取VOR/DME装置更新その他工事外1件実施設計 | 1550万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社中央ビル管理 | 厚生労働省 | 佐世保公共職業安定所全館空調設備に係る各種改修整備工事 | 1370万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社中央ビル管理 | 厚生労働省 | 佐世保公共職業安定所全館空調設備に係る各種改修整備工事 | 1370万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社伸和総合設計 | 国土交通省 | 南紀白浜空港LOC/T-DME装置更新工事外1件実施設計 | 1200万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社伸和総合設計 | 国土交通省 | 南紀白浜空港LOC/T-DME装置更新工事外1件実施設計 | 1200万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 丸吉水産商事株式会社 | 海上保安庁 | 軽油(免税)下半期買入(下田・単価契約) | 1170万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 丸吉水産商事株式会社 | 海上保安庁 | 軽油(免税)下半期買入(下田・単価契約) | 1170万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社日本廣告社 | 個人情報保護委員会 | 個人情報保護法に関するコンテンツ制作及び広告業務 | 1051万円 |
| 2025-09-29 | 落标 | 株式会社日本廣告社 | 個人情報保護委員会 | 個人情報保護法に関するコンテンツ制作及び広告業務 | 1051万円 |
来源: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2026-06-22 | 期限不明 | 岡山県 岡山市 | 国立大学法人岡山大学 | 特定保険医療材料 MitraClip G4システム アボットメディカルジャパン B5003 1セット | - |
| 2026-06-22 | 期限不明 | 岡山県 岡山市 | 国立大学法人岡山大学 | フローサイトメーターアップグレードキット 一式 | - |
| 2026-06-22 | 期限不明 | 岡山県 岡山市 | 国立大学法人岡山大学 | 鹿田地区構内消防用設備保全業務 | - |
| 2026-06-22 | 期限不明 | 島根県 雲南市 | 島根県雲南市 | 雲南市役所本庁舎定期清掃業務 一般競争入札公告 | - |
| 2026-06-22 | 期限不明 | 兵庫県 神戸市 | 国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察 | 地域安全総合対策サブシステム賃貸借 | - |
| 2026-06-22 | 期限不明 | 兵庫県 神戸市 | 国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察 | 山手小学校前ほか1か所交通信号機移設改修工事 工事 | - |
| 2026-06-22 | 期限不明 | 兵庫県 神戸市 | 国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察 | 元浜町2丁目ほか4か所交通信号機改良等工事 工事 | - |
| 2026-06-22 | 期限不明 | 兵庫県 神戸市 | 国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察 | 新大河橋西詰ほか21か所交通信号機改良工事 工事 | - |
| 2026-06-22 | 期限不明 | 兵庫県 神戸市 | 国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察 | 五軒邸北口ほか33か所交通信号機改良工事 工事 | - |
| 2026-06-22 | 期限不明 | 兵庫県 神戸市 | 国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察 | 大正橋東ほか31か所交通信号機改良等工事 工事 | - |
| 2026-06-22 | 期限不明 | 北海道 上富良野町 | 北海道上富良野町 | 北8条通り改良舗装工事 工事 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 沖縄県 那覇市 | 海上保安庁第十一管区海上保安本部 | 那覇港湾合同庁舎改修設計業務 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 令和8年度物品の売買契約(恒温恒湿器)に係る一般競争入札 物品 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 森川特別支援学校教室棟教室空調設置工事 工事 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 令和8年度沖縄県水道地図作成委託業務の一般競争入札 役務 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 沖縄県 那覇市 | 国家公安委員会(警察庁)沖縄県警察 | 【入札公告】大型道路標識点検業務委託(糸満警察署ほか11警察署管内) 役務 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 沖縄県 | 国土交通省 | 那覇港湾合同庁舎改修設計業務 一般競争入札 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 沖縄県 | 国土交通省 | 令和8年度那覇空港事務所職員健康診断 一般競争入札 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 林野庁九州森林管理局鹿児島森林管理署 | 森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負:総合評価落札方式 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | 令和8年度鹿児島市消防車両法定点検整備等業務(西消防署)委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 制限付き一般競争入札 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 宮崎県 日向市 | 林野庁九州森林管理局宮崎北部森林管理署 | 令和8年度造林事業(地拵作業外)請負(一般競争入札) | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 宮崎県 日向市 | 林野庁九州森林管理局宮崎北部森林管理署 | 野生鳥獣被害対策事業(植生保護柵等設置作業)請負 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 林野庁九州森林管理局宮崎森林管理署 | 令和8年度 収穫調査委託事業(分収造林) | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 国立大学法人宮崎大学 | 宮崎大学(木花)農学部実験研究棟等内部災害復旧工事 工事 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 国家公安委員会(警察庁)宮崎県警察本部 | 高齢運転者車両走行データ取得デバイス設置業務委託に係る一般競争入札公告 役務 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 宮崎県 | 宮崎県 | 【県議会事務局総務課】モノクロ複合機及びカラー複合機による複写サービスの一般競争入札(条件付)について | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 宮崎県 | 厚生労働省 | 令和8年度 日南公共職業安定所におけるレイアウト変更に伴う什器類購入一式契約 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 宮崎県 | 農林水産省 | 宮崎森林管理署 収穫調査委託(主伐「分収造林」) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 大分県 別府市 | 独立行政法人国立病院機構別府医療センター | 電子カルテ管理運用業務委託 役務 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 大分県 別府市 | 独立行政法人国立病院機構西別府病院 | DICOMコンバーター一式 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】AIデマンドタクシー車両運行業務委託(富合・城南地区)に係る条件付一般競争入札について 役務 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 熊本県 合志市 | 独立行政法人国立病院機構熊本再春医療センター | 血液ガス分析装置 一式売買契約 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 熊本県 合志市 | 独立行政法人国立病院機構熊本再春医療センター | 全自動細菌同定感受性検査装置売買契約 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 熊本県 | 財務省 | 熊本国税局東本町庁舎 木造駐輪場設置工事 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 熊本県 | 財務省 | 知覧税務署 照明器具更新工事 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 長崎県 | 長崎県 | 遠隔授業用ビデオ会議用一体型ビデオバー 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 福岡県 久留米市 | 福岡県久留米市 | 中央卸売市場青果棟・関連棟排水管改修工事 工事 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 福岡県 久留米市 | 福岡県久留米市 | 合川・御井校区舗装補修(G560号線)工事 工事 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 福岡県 久留米市 | 福岡県久留米市 | 大善寺小学校本館棟防水改修工事 工事 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 福岡県 久留米市 | 福岡県久留米市 | 城南中学校西教室棟ほか防水改修工事 工事 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 福岡県 久留米市 | 福岡県久留米市 | 御井校区水道管改良(南筑高校南)工事 工事 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 福岡県 久留米市 | 福岡県久留米市 | 橋梁補修(林道善院線3号橋外1橋)設計業務委託 役務 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 福岡県 福岡市 | 国立大学法人九州大学 | 貴金属(1,400.9g)の売払い | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 福岡県 福岡市 | 国立大学法人九州大学 | スミス・アンド・ネフュー株式会社製 RENASYS EDGE 陰圧維持管理装置の賃貸借 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 福岡県 福岡市 | 国立大学法人九州大学 | 手術器材搬送システム | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 福岡県 福岡市 | 国家公安委員会(警察庁)九州管区警察局 | 高度警察情報通信基盤システム整備工事 工事 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 福岡県 北九州市 | 海上保安庁第七管区海上保安本部 | 色鉛筆(トンボ 8900VP)ほか325点買入れ(単価契約) | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 色鉛筆(トンボ 8900VP)ほか325点買入れ(単価契約) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-21 | 期限不明 | 徳島県 吉野川市 | 徳島県吉野川市 | 令和8年度 鴨島第一中学校屋内運動場空調設備整備等工事(担い手確保型) 工事 | - |
来源: 官公需情報ポータルサイト検索API