| 日期 | 类型 | 受注企业 | 发包机构 | 标题 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 落标 | 一般社団法人ヤマト公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 国土交通省 | 令和7年度 延岡登記業務委託(単価契約[土地家屋調査士]) | 247万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 一般社団法人ヤマト公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 国土交通省 | 令和7年度 延岡登記業務委託(単価契約[土地家屋調査士]) | 247万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 有限会社みらい | 国土交通省 | 防災用吸水シート20パック外18点購入 | 231万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 有限会社みらい | 国土交通省 | 防災用吸水シート20パック外18点購入 | 231万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社トヨタレンタリース兵庫 | 国土交通省 | 貨客自動車賃貸借 | 222万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社トヨタレンタリース兵庫 | 国土交通省 | 貨客自動車賃貸借 | 222万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 日本DMC株式会社 | 国土交通省 | 札幌開発建設部ドローン操縦者育成講習 | 200万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 日本DMC株式会社 | 国土交通省 | 札幌開発建設部ドローン操縦者育成講習 | 200万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社測機社 | 国土交通省 | 夕張シューパロダム地震観測設備データ処理装置更新(夕張川ダム総合管理事務所) | 195万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社測機社 | 国土交通省 | 夕張シューパロダム地震観測設備データ処理装置更新(夕張川ダム総合管理事務所) | 195万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | ハーコブ株式会社 | 厚生労働省 | 令和7年度 水戸公共職業安定所庁舎移転に伴う移転等業務委託 | 194万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | ハーコブ株式会社 | 厚生労働省 | 令和7年度 水戸公共職業安定所庁舎移転に伴う移転等業務委託 | 194万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 東和工業株式会社 | 厚生労働省 | 鳴門労働基準監督署・鳴門公共職業安定所 電話主装置・電話機購入及び設置作業 | 190万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 東和工業株式会社 | 厚生労働省 | 鳴門労働基準監督署・鳴門公共職業安定所 電話主装置・電話機購入及び設置作業 | 190万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 医療法人愛悠会 | 国土交通省 | 一般定期健康診断 | 159万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 医療法人愛悠会 | 国土交通省 | 一般定期健康診断 | 159万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 東海センコー運輸株式会社 | 国税庁 | 令和7年分所得税・消費税確定申告書及び収支内訳書等関係書類の保管、仕分及び配送業務 | 148万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 東海センコー運輸株式会社 | 国税庁 | 令和7年分所得税・消費税確定申告書及び収支内訳書等関係書類の保管、仕分及び配送業務 | 148万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 興北建設株式会社 | 国土交通省 | 留萌開発建設部本部 車庫煙突改修 | 143万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 興北建設株式会社 | 国土交通省 | 留萌開発建設部本部 車庫煙突改修 | 143万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 合同会社消防防災総合技術研究所 | 財務省 | 横浜税関本関庁舎他19庁舎建築設備等法定点検業務 | 139万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 合同会社消防防災総合技術研究所 | 財務省 | 横浜税関本関庁舎他19庁舎建築設備等法定点検業務 | 139万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 有限会社ジェイトリム千歳 | 国土交通省 | 千歳道路事務所給水設備外点検整備 | 105万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 有限会社ジェイトリム千歳 | 国土交通省 | 千歳道路事務所給水設備外点検整備 | 105万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社SRE | 国土交通省 | 月寒庁舎外消防用設備点検(札幌道路事務所) | 95万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社SRE | 国土交通省 | 月寒庁舎外消防用設備点検(札幌道路事務所) | 95万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社コラボ | 防衛省 | 岩国飛行場(7)保安柵取替業務 | 81万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社コラボ | 防衛省 | 岩国飛行場(7)保安柵取替業務 | 81万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社ミスターブルー | 国土交通省 | 稚内開発建設部管内 道路附属物建物点検 | 72万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社ミスターブルー | 国土交通省 | 稚内開発建設部管内 道路附属物建物点検 | 72万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社美装福原 | 国土交通省 | 令和7年度 石見VOR/DME施設除草その他作業 | 66万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社美装福原 | 国土交通省 | 令和7年度 石見VOR/DME施設除草その他作業 | 66万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社SRE | 国土交通省 | 滝野公園施設建築物及び建築設備点検外(国営滝野すずらん丘陵公園事務所) | 64万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社SRE | 国土交通省 | 滝野公園施設建築物及び建築設備点検外(国営滝野すずらん丘陵公園事務所) | 64万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社SRE | 国土交通省 | 仙台空港事務所庁舎他3件消防用設備点検(仙台) | 54万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社SRE | 国土交通省 | 仙台空港事務所庁舎他3件消防用設備点検(仙台) | 54万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社インフォ・クリエイツ | 参議院 | 参議院法制局ホームページのJIS規格適合試験の実施等に関する業務 | 48万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社サンシーア | 法務省 | 法務局ホームページのコンテンツページ作成業務の請負 一式 | 48万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社インフォ・クリエイツ | 参議院 | 参議院法制局ホームページのJIS規格適合試験の実施等に関する業務 | 48万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社サンシーア | 法務省 | 法務局ホームページのコンテンツページ作成業務の請負 一式 | 48万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社イイジマ測設企画 | 国土交通省 | 仙台塩釜港仙台港区水準測量(その2) | 43万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社イイジマ測設企画 | 国土交通省 | 仙台塩釜港仙台港区水準測量(その2) | 43万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社コームラ | 警察庁 | 【電子可】犯罪統計原票 刑法犯認知情報票(乗り物盗以外)外10点の印刷・発送 | 40万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社コームラ | 警察庁 | 【電子可】犯罪統計原票 刑法犯認知情報票(乗り物盗以外)外10点の印刷・発送 | 40万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社トータル・サポート・システム | 林野庁 | 【磐城森林管理署】1号物件 電子端末用品外 | 35万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社トータル・サポート・システム | 林野庁 | 【磐城森林管理署】1号物件 電子端末用品外 | 35万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | — | 警察庁 | ケーブル敷設等工事 | 34万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | — | 警察庁 | ケーブル敷設等工事 | 34万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社アクトヴァン | 林野庁 | 【関東森林管理局】第2号 令和7年度公共事業労務費調査業務(関東地区) | 33万円 |
| 2025-10-01 | 落标 | 株式会社アクトヴァン | 林野庁 | 【関東森林管理局】第2号 令和7年度公共事業労務費調査業務(関東地区) | 33万円 |
来源: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2026-06-18 | 期限不明 | 岡山県 岡山市 | 国立大学法人岡山大学 | 実験台 一式 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 沖縄県 那覇市 | 法務省那覇地方法務局 | 令和8年度那覇地方法務局及び那覇地方検察庁職員健康診断業務委託契約 役務 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 万国津梁館外部手摺修繕(R8) | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 沖縄県 | 法務省 | 令和8年度那覇地方法務局及び那覇地方検察庁職員健康診断業務委託契約 役務一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 沖縄県 | 内閣府 | 令和8年度沖縄総合事務局行政情報ネットワークシステムに係るインターネット接続の調達 一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島アリーナ移動観覧席解体撤去等業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 役務制限付き一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 国立大学法人鹿児島大学 | 鹿児島大学(郡元)附属小学校校舎等空調設備改修電気設備工事 工事 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 国立大学法人鹿児島大学 | 鹿児島大学(郡元)附属小学校校舎等空調設備改修工事 工事 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿屋市 | 鹿児島県鹿屋市 | 上場外2配水系中央監視制御装置更新工事(R8) 工事 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿屋市 | 鹿児島県鹿屋市 | 古江配水系中央監視制御装置更新工事(R8) 工事 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿屋市 | 鹿児島県鹿屋市 | 唐鎌水源地送水管布設替工事(R8-2)【再公告】 工事 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 国立大学法人宮崎大学 | 宮崎大学(木花)研究・産学地域連携推進施設 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 国立大学法人宮崎大学 | 安全キャビネット サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)製 一式 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 宮崎県 | 宮崎県 | 漁業調査船「みやざき丸」上架整備業務の一般競争入札の実施について | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 宮崎県 | 厚生労働省 | 令和8年度 高鍋公共職業安定所におけるレイアウト変更に伴う什器類購入一式契約 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 大分県 大分市 | 林野庁九州森林管理局大分森林管理署 | 令和8年度青山造林事業(植付作業外)事業請負(大分南部) | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 大分県 | 農林水産省 | 【大分森林管理署】青山造林(植付作業外)事業請負(大分南部) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 大分県 | 最高裁判所 | 大分地家裁合同庁舎及 び大分地裁中津支部庁舎で使用する電気の供給 一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 長崎県 対馬市 | 長崎県対馬市 | 厳原総合公園テニスコート人工芝改修工事 工事 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 長崎県 対馬市 | 長崎県対馬市 | 対馬地区魚礁整備工事(小綱3工区)(7繰)※類似※3は、ローマ数字に置き換える。 工事 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 長崎県 対馬市 | 長崎県対馬市 | 対馬地区魚礁整備工事(厳原工区)※類似 工事 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 長崎県 対馬市 | 長崎県対馬市 | 対馬地区魚礁整備工事(佐須奈2工区)※類似※2は、ローマ数字に置き換える。 工事 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 佐賀県 玄海町 | 佐賀県玄海町 | 令和8年度玄海町みらい計画庁内運用体制構築伴走支援業務委託に伴う一般競争入札の実施について 役務 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 佐賀県 | 佐賀県 | 令和8年度九州陶磁文化館庭園等維持管理業務委託に係る条件付き一般競争入札(事後審査型)を実施します 役務 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 福岡県 福岡市 | 国立大学法人九州大学 | (見積合)九州大学財務部経理課支出係の支出事務に係る労働者派遣 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 福岡県 篠栗町 | 福岡県篠栗町 | 庁舎内照明設備改修工事(PDFファイル:102.7KB) 工事 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 福岡県 篠栗町 | 福岡県篠栗町 | 篠栗中学校職員室改造拡張工事設計業務委託(PDFファイル:97.9KB) 役務 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 福岡県 福岡市 | 国家公安委員会(警察庁)九州管区警察局 | 通信施設補修等工事 工事 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 福岡県 北九州市 | 海上保安庁第七管区海上保安本部 | インクカートリッジ(エプソン IB06CA)ほか221点買入れ(単価契約) | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 福岡県 北九州市 | 海上保安庁第七管区海上保安本部 | 関門航路第十二号灯浮標ほか8基交換工事 工事 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 福岡県 北九州市 | 海上保安庁第七管区海上保安本部 | 門司船舶通航信号所機器改良改修等工事 工事 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 関門航路第十二号灯浮標ほか8基交換工事 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 門司船舶通航信号所機器改良改修等工事 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 福岡航空交通管制部ATM棟1系直流電源盤蓄電池交換作業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | インクカートリッジ(エプソン IB06CA)ほか221点買入れ(単価契約) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 高知県 四万十市 | 国土交通省四国地方整備局中村河川国道事務所 | 令和8年度 中村河川国道事務所L3SW更新作業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 高知県 松山市 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構高知支部 | 訓練用機器(基板加工機一式)の購入(高知職業能力開発短期大学校) (PDF 164 KB) 物品 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 高知県 | 高知県 | 県道安田東洋線(揚ヶ谷橋)橋梁耐震設計委託業務(道交地防安(耐震)第603-002-0202号)(令和8年6月18日公告) 役務一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 高知県 | 高知県 | 奈半利川 広域河川改修検討委託業務(広域第5-4号)(令和8年6月18日公告) 役務一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 高知県 | 高知県 | 県道安田東洋線(マージュ橋)橋梁耐震設計委託業務(道交地防安(耐震)第603-002-0201号)(令和8年6月18日公告) 役務一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 高知県 | 高知県 | 奈半利港 改修(地方)工事(港改修(港整)第07−2号)(令和8年6月18日公告) 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 高知県 | 高知県 | 県道大久保伊尾木線外7路線 橋梁点検委託業務(道老点(橋梁)第1-02-2号)(令和8年6月18日公告) 役務一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 高知県 | 高知県 | 国道493号防災・安全交付金用地調査委託業務(道交国防安(改築)第602-025-6号)(令和8年6月18日公告) 役務一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 高知県 | 高知県 | 安田川 広域河川改修樋門詳細設計委託業務(広域(総)第61-6号)(令和8年6月18日公告) 役務一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 高知県 | 高知県 | 国道493号外1路線 橋梁点検託業務(道老点(橋梁)第1-02-3号)(令和8年6月18日公告) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 高知県 | 高知県 | (令和8年6月18日質疑回答追加)【公告】こうち動物愛護センター(仮称)建築主体工事(債建第8-11号) 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 高知県 高知市 | 国家公安委員会(警察庁)高知県警察 | 捜査情報分析用資機材(書込防止装置)借入[PDF:165KB] | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 高知県 | 国土交通省 | 令和8年度 中村河川国道事務所L3SW更新作業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-17 | 期限不明 | 愛媛県 | 愛媛県 | 【公告】令和8年度愛媛県ニホンザル生息状況等調査業務の入札案内 一般競争入札 | - |
来源: 官公需情報ポータルサイト検索API