| 日期 | 类型 | 受注企业 | 发包机构 | 标题 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社毎日広告社 | 個人情報保護委員会 | Privacy Awareness Weekに係る広報業務 | 850万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社岩崎 | 国土交通省 | 網走開発建設部管内 水文観測施設修繕外 | 815万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 公益社団法人日本海難防止協会 | 海上保安庁 | VLCC等大型船舶の沿岸漂着防止緊急措置に関する調査検討業務 | 800万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社エーフォース | 内閣府 | 「地方公共団体における自然災害からの復旧・復興対策の推進に関する調査」等の実施 | 751万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 三菱電機株式会社6503 | 経済産業省 | 令和2年度重要技術管理体制強化事業(情報保護手法に関する調査・分析) | 745万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社山裝 | 海上保安庁 | 上灘港西防波堤灯台改良改修工事 | 728万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 一般社団法人産業環境管理協会 | 経済産業省 | 令和2年度公害防止管理者制度の今後の在り方に係る調査事業 | 692万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 田中電気株式会社 | 法務省 | 面会室拡声装置整備一式 | 670万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社野村総合研究所4307 | 経済産業省 | 令和2年度燃料安定供給対策に関する調査事業(国内石油製品取引慣行等に関する実態調査) | 650万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社東急エージェンシー | 厚生労働省 | 硫黄島及びタラワ環礁における遺留品等の手掛かり資料がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定に係る新聞広報業務 | 627万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 日本電計株式会社9908 | 総務省 | 電波監視用物品(可搬型広帯域受信機及び空中線等)の購入 | 609万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | カナデビア株式会社7004 | 国土交通省 | ウトロ漁港取水施設機械設備整備 | 550万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社空調工房 | 国土交通省 | 岩内道路事務所 空気調和装置更新 | 543万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 一般財団法人南西地域産業活性化センター | 内閣府 | 令和2年度沖縄地域における水素・燃料電池等活用による再エネ普及拡大に向けた広報事業(水素エネルギー導入の可能性調査) | 500万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社マス | 消費者庁 | 小学生及びその保護者を対象とした食品の安全等に関する消費者理解増進のためのコンテンツ作成業務 | 486万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社カゴオ | 海上保安庁 | 20m型巡視艇定期修理(2020-No.14) | 485万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 一般財団法人日本不動産研究所 | 防衛省 | 令和2年度硫黄島ほか1施設の借上げに係る不動産鑑定評価業務 | 453万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社福島建設 | 国土交通省 | 倶知安開発事務所蘭越分庁舎 構内外3箇所除排雪等業務(単価契約) | 365万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社グロップ | 国税庁 | 所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税確定申告書用紙等の封入等業務(区分2) | 362万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | NECネクサソリューションズ株式会社 | 法務省 | WiFiウェアラブルカメラシステム調達一式 | 348万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社タカギ | 法務省 | 奈良地方法務局事務用回転椅子購入等一式 | 345万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 有限会社長常 | 国土交通省 | ネットワークカメラ5台外11点の購入 | 337万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社海洋開発技術研究所 | 国土交通省 | 令和2年度造波機制御機器更新 | 330万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社辰也造船所 | 海上保安庁 | 23メートル型巡視艇定期修理1 | 324万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社鈴木組 | 国土交通省 | 笹口宿舎外1箇所ガス給湯器取替作業 | 320万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社グロップ | 国税庁 | 所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税確定申告書用紙等の封入等業務(区分7) | 318万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社ヒウラ | 厚生労働省 | 公共職業安定所における無線LAN・求人検索用機器の配備 | 317万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社サンネット | 国土交通省 | Pilot-Nxt(給与)システム及び人事管理システム改良業務 | 306万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 首都圏輸送サービス株式会社 | 国税庁 | 所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税確定申告書用紙等の封入等業務(区分5) | 301万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | ミドリ安全新潟株式会社 | 国土交通省 | 令和2年度雨合羽148着外11点購入(高田河川国道事務所外19箇所) | 289万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 東栄情報サービス株式会社 | 国税庁 | 所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税確定申告書用紙等の封入等業務(区分1) | 289万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 建友技研工業株式会社 | 国土交通省 | 小樽開発建設部外 構内除排雪等業務(単価契約) | 282万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社日本レクリエーシヨンサービスセンター | 国土交通省 | 道路事業推進運営業務 | 276万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社グロップ | 国税庁 | 所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税確定申告書用紙等の封入等業務(区分4) | 274万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社東京メール | 国税庁 | 所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税確定申告書用紙等の封入等業務(区分8) | 272万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社グロップ | 国税庁 | 所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税確定申告書用紙等の封入等業務(区分9) | 272万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社三協 | 警察庁 | 移動型録音機 | 266万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社グロップ | 国税庁 | 所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税確定申告書用紙等の封入等業務(区分3) | 247万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 東栄情報サービス株式会社 | 国税庁 | 所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税確定申告書用紙等の封入等業務(区分10) | 228万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社パナックス・ジャパン | 国土交通省 | 三陸管内復興道路広報企画業務 | 225万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社そうけん | 国土交通省 | 網走道路事務所 構内除排雪等業務(単価契約) | 224万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社グロップ | 国税庁 | 所得税及び復興特別所得税並びに消費税及び地方消費税確定申告書用紙等の封入等業務(区分6) | 219万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | マルミツ産業株式会社 | 厚生労働省 | 令和2年度 新庄合同庁舎除・排雪業務 | 182万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社東京IT経営センター | 国税庁 | 令和2年度専科研修における「データ活用の基礎知識」の研修実施委託 | 152万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社信越ワキタ | 厚生労働省 | じん肺診査において使用する医療用モニターの機材一式の購入 | 150万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 筑波電気工事株式会社 | 国土交通省 | 本館棟電力監視設備サーバー用HDD更新 | 150万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社ゼネラルアサヒ | 国税庁 | 確定申告に向けた各種施策に係るダイレクトメールの刷成業務 | 137万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社東京IT経営センター | 国税庁 | 令和2年度普通科における「ICTの基礎知識」の研修実施委託 | 124万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社シンニチ | 厚生労働省 | 松山労働総合庁舎直流電源設備制御基板等更新工事契約 | 122万円 |
| 2020-10-22 | 落标 | 株式会社フォステクノ四国 | 厚生労働省 | 坂出公共職業安定所の構内電話交換機設備更改 | 111万円 |
来源: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2026-06-24 | 期限不明 | 岡山県 岡山市 | 国立大学法人岡山大学 | 生体分子精製用クロマトグラフィーシステム 一式 | - |
| 2026-06-24 | 期限不明 | 東京都 世田谷区 | 国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所 | ※電子調達システム(GEPS)対象案件 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 那覇市 | 海上保安庁第十一管区海上保安本部 | 那覇(基)格納庫シャッター改修工事 工事 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 那覇市 | 海上保安庁第十一管区海上保安本部 | 中継アダプタ1本ほか1点買入 物品 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 那覇市 | 海上保安庁第十一管区海上保安本部 | 業務用自動車1台借入保守 役務 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 業務用自動車賃貸借契約 道路街路課 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄工業高校 電子機械実習棟他2棟空調機更新工事 工事 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 | 国土交通省 | 中継アダプタ1本ほか1点買入 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 | 国土交通省 | 那覇(基)格納庫シャッター改修工事 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿屋市 | 林野庁九州森林管理局大隅森林管理署 | 令和8年度造林事業(地拵作業外)請負:最低価格落札方式 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 海上保安庁第十管区海上保安本部 | 電源車、発電機部のブラシ・コンデンサー交換 物品 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 海上保安庁第十管区海上保安本部 | 主軸ほか6点買入 物品 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 海上保安庁第十管区海上保安本部 | 牛深鵜瀬灯浮標ほか3基交換工事 工事 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 日置市 | 鹿児島県日置市 | 緊急自然災害防止対策事業普通河川山仁田川雨水調整池整備工事(7-2工区) 工事 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 日置市 | 鹿児島県日置市 | 土木一式 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 日置市 | 鹿児島県日置市 | 舗装 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 国家公安委員会(警察庁)鹿児島県警察 | 大型免許技能教習等業務委託の一般競争入札公告について 役務 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 | 国土交通省 | 主軸ほか6点買入 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 | 国土交通省 | 【九州地方整備局 大隅河川国道事務所】R8大隅河川国道事務所管内建築物点検 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 | 国土交通省 | 電源車、発電機部のブラシ・コンデンサー交換 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 林野庁九州森林管理局宮崎森林管理署 | 大工次郎(221ら)国有林森林整備(誘導伐:密着造林型)事業請負:総合評価落札方式(簡易型) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 林野庁九州森林管理局宮崎森林管理署 | 鰐頭(81い外)国有林森林整備(保育間伐【活用型】)事業請負:総合評価落札方式(簡易型) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 宮崎県宮崎市 | ネットワークプリンタ賃貸借(令和8年度導入)に係る条件付一般競争入札を実施します | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 宮崎県 | 農林水産省 | 【宮崎森林管理署】鰐頭(81い外)国有林森林整備(保育間伐【活用型】)事業請負 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 宮崎県 | 農林水産省 | 【宮崎森林管理署】大工次郎(221ら)国有林森林整備(誘導伐:密着造林型)事業請負 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 環境省九州地方環境事務所 | 令和8年度霧島錦江湾国立公園徒歩と自転車のモデルコース多言語情報媒体化業務 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 林野庁九州森林管理局 | 林道測量設計業務(内大臣林道災(広河原橋)) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 林野庁九州森林管理局 | 林道測量設計業務(堂屋敷林道災) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 林野庁九州森林管理局 | 林道測量設計業務(小岳林道災) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】七本官軍墓地墓石取換修復業務委託に係る一般競争入札について 役務 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】熊本市本庁舎公衆無線LAN設備更新業務委託 役務 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】令和8年度熊本城文化財整理作業業務委託に係る条件付一般競争入札について 役務 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 | 環境省 | 令和8年度霧島錦江湾国立公園徒歩と自転車のモデルコース多言語情報媒体化業務 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 長崎県 壱岐市 | 長崎県壱岐市 | 【入札公告】8壱総危第14号 避難所用資機材(非常用トイレ・テントセット) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 長崎県 壱岐市 | 長崎県壱岐市 | 【入札公告】8壱消第25号 小型動力消防ポンプ軽積載車 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 長崎県 壱岐市 | 長崎県壱岐市 | 【入札公告】8壱文ス第390号 AED(自動体外式除細動器) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 佐賀県 みやき町 | 独立行政法人国立病院機構東佐賀病院 | 入札公告(検査試薬・消耗品購入業務)(PDF:200KB) 物品 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 佐賀県 | 佐賀県 | 【環境センター】気象観測装置購入に係る条件付一般競争入札について 物品 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 福岡市 | 国立大学法人九州大学 | 血友病合併ヒト免疫不全ウイルスとC型肝炎ウイルスの重複感染に起因する肝硬変患者を対象としたホスセンビビント週1回投与の多施設共同無対照非盲検試験(第Ⅱ相)に係るデータマネジメント業務サポート | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 宮若市 | 福岡県宮若市 | 赤木・大谷線(外2路線)道路整備工事 工事 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 宮若市 | 福岡県宮若市 | 浦田・京野線(外6路線)道路整備工事 工事 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 北九州市 | 海上保安庁第七管区海上保安本部 | 20M型巡視艇定検修理(R8−14) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 令和8年度 鹿児島VORTAC施設除草作業(福岡) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 令和8年度 笠利VOR/DME施設外2か所除草作業(福岡) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 経済産業省 | 【九州局】令和8年度省エネルギー促進に向けた広報事業(九州省エネ・脱炭素ワークショップ事業) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 令和 8 年度 与論VOR/DME施設除草作業(福岡) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 経済産業省 | 【九州局】令和8年度成長型中小企業等研究開発支援事業に係る経理書類の確認及び支援制度説明会実施業務 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 【九州地方整備局 福岡国道事務所】令和8年度 福岡国道凍結防止剤散布機点検整備 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 【九州地方整備局 福岡国道事務所】令和8年度 立花トンネル換気・福大トンネル排煙設備点検整備 一般競争入札 | - |
来源: 官公需情報ポータルサイト検索API