| 日期 | 类型 | 受注企业 | 发包机构 | 标题 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-12 | 落标 | 株式会社東京リーガルマインド | 防衛省 | AI基礎研修 | 140万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | 有限会社谷脇工業 | 林野庁 | 【四万十森林管理署】物件番号2国有林林道等維持修繕業務 (須崎・東津野森林事務所(東津野担当区)管内の国有林林道等) | 136万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | 日本データベース開発株式会社 | 防衛省 | 令和6年度自衛隊貸費学生(技術貸費学生)選考試験問題の作成及び印刷 | 131万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | 株式会社大輝 | 国土交通省 | 令和5年度那覇空港移動式定電流調整装置用基礎設置工事 | 117万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | 株式会社Jストリーム4308 | 国土交通省 | 研修講義動画及び講義資料の配信システム提供 | 115万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | 小松自動車工業株式会社 | 国土交通省 | 【中部運輸局】封印購入契約(単価契約 三重) | 110万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | 株式会社正美堂 | 検察庁 | 令和5年度事務用消耗品供給契約 | 108万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | 株式会社辻井建築設計事務所 | 環境省 | 令和5年度信越自然環境事務所管内国立公園における特殊建築物等の定期点検業務 | 91万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | 株式会社東日トラベルセンター | 防衛省 | 戦闘機用エンジンシステムの適応性向上技術に関する性能確認試験に係る宿舎借上 | 81万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | ライト印刷株式会社 | 国税庁 | 租税教育副教材の刷成業務(区分1) | 80万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | 沖縄電興株式会社 | 国土交通省 | 知念TACAN外1か所空調機修理作業 | 70万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | 日本無線株式会社 | 国土交通省 | 多重無線回線の回線設計及び照会業務 | 60万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | 株式会社白樺写真工芸 | 国税庁 | 租税教育副教材の刷成業務(区分3) | 43万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | 株式会社白樺写真工芸 | 国税庁 | 租税教育副教材の刷成業務(区分2) | 30万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | エイコウ商事有限会社 | 経済産業省 | 茶菓類の購入 | 27万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | 石元商事株式会社 | 経済産業省 | 【近畿経済産業局】20230428_見積仕様書(デスク) | 15万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | 京葉事務器株式会社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、千葉国道事務所】R5-R9千葉国道事務所大型カラー複写機賃貸借及び保守業務 | 14万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | 三国屋建設株式会社 | 国土交通省 | 令和5年度 鹿島港港湾業務艇用船 | 12万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | 岡山航空株式会社 | 海上保安庁 | PIN 25個ほか1点買入 | 9万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | 株式会社徳河 | 警察庁 | 【電子可】賞状用丸筒外1点 | 8万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | フジケース株式会社 | 警察庁 | 【電子可】ステッカー1 外1点 | 4万円 |
| 2023-05-12 | 落标 | 株式会社ランシステム3326 | 警察庁 | 【電子可】ロール紙 | 4,250円 |
| 2023-05-12 | 落标 | 株式会社森和 | 林野庁 | 【屋久島森林管理署】 令和5年度検査委託(前期) | 820円 |
| 2023-05-11 | 落标 | 株式会社協和機械製作所 | 国土交通省 | 除雪トラック(10t級、6×6、IGM外)10台(交換契約) | 5.4億円 |
| 2023-05-11 | 落标 | 東芝インフラシステムズ株式会社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R5大楠山レーダ雨量計設備1式製造【4月10日付け訂正公告】 | 4.6億円 |
| 2023-05-11 | 落标 | KDDI株式会社9433 | 総務省 | 05-0049-0070通信分野におけるSBOMの導入に向けた調査の請負 | 4.5億円 |
| 2023-05-11 | 落标 | KDDI株式会社9433 | 総務省 | 05-0049-0070通信分野におけるSBOMの導入に向けた調査の請負 | 4.5億円 |
| 2023-05-11 | 落标 | 株式会社NICHIJO | 国土交通省 | 凍結防止剤散布車(湿式、4.0m3、4×4外)8台(交換契約) | 3.6億円 |
| 2023-05-11 | 落标 | 株式会社NTTデータグループ | 国土交通省 | 令和4・5年度道路占用システム改修導入業務 | 2.8億円 |
| 2023-05-11 | 落标 | JRCシステムサービス株式会社 | 国土交通省 | 令和5年度 多重無線装置(長浜局ほか)一式製造 | 1.4億円 |
| 2023-05-11 | 落标 | 株式会社ほくつう | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R5テレメータ装置1式製造(関東地整)【4月10日付け訂正公告】 | 1.2億円 |
| 2023-05-11 | 落标 | 日本エアロスペース株式会社 | 国土交通省 | 直下画像情報取得装置更新等業務 | 1.2億円 |
| 2023-05-11 | 落标 | 赤坂木材株式会社 | 林野庁 | 令和5年度網走中部森林管理署【常呂・端野地区】保全整備(保育間伐)第3号 | 1.1億円 |
| 2023-05-11 | 落标 | 北海道川崎建機株式会社 | 国土交通省 | 除雪ドーザ(11t級)7台(交換契約) | 9977万円 |
| 2023-05-11 | 落标 | 赤坂木材株式会社 | 林野庁 | 令和5年度網走中部森林管理署【置戸・常元地区】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第2号 | 7900万円 |
| 2023-05-11 | 落标 | 富士通株式会社6702 | 会計検査院 | 会計検査院ネットワーク更新延期に伴うクライアント端末の賃貸借及び保守等業務一式 | 5549万円 |
| 2023-05-11 | 落标 | TOPPANホールディングス株式会社7911 | 総務省 | 05-0049-0071情報信託機能を活用した教育分野におけるデータ利活用に係る調査 | 5380万円 |
| 2023-05-11 | 落标 | TOPPANホールディングス株式会社7911 | 総務省 | 05-0049-0071情報信託機能を活用した教育分野におけるデータ利活用に係る調査 | 5380万円 |
| 2023-05-11 | 落标 | 東北町森林組合 | 林野庁 | 三八上北森林管理署 第1号 森林環境保全整備事業(泊山地区1) | 4800万円 |
| 2023-05-11 | 落标 | アビームコンサルティング株式会社 | 会計検査院 | 令和4年度会計検査院ネットワーク構築等に係る5年度工程管理等業務 | 3620万円 |
| 2023-05-11 | 落标 | ビジュアルテクノロジー株式会社 | 防衛省 | マルチパス解析装置の製造 | 2978万円 |
| 2023-05-11 | 落标 | 株式会社ホテルオークラ東京 | 外務省 | 日本ASEAN友好協力50周年特別首脳会議に係る会議場等及び客室手配業務一式 | 2964万円 |
| 2023-05-11 | 落标 | エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社 | 総務省 | 05-0049-0072教育分野におけるPDSの技術的要件等に関する調査研究の請負 | 2700万円 |
| 2023-05-11 | 落标 | コニカミノルタジャパン株式会社 | 財務省 | 複合機借上及び保守業務 | 2692万円 |
| 2023-05-11 | 落标 | 一般社団法人リョクシン | 林野庁 | 【白河支署】令和5年度福島森林管理署白河支署収穫調査業務委託【製品資材】 | 2300万円 |
| 2023-05-11 | 落标 | KPMG税理士法人 | 経済産業省 | 令和5年度内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(諸外国等における経済の電子化を踏まえた課税の動向及びそれを踏まえた我が国の国際課税制度の在り方等にかかる調査研究事業) | 1850万円 |
| 2023-05-11 | 落标 | 株式会社インターネットイニシアティブ3774 | 会計検査院 | インターネット接続サービス | 1839万円 |
| 2023-05-11 | 落标 | アビームコンサルティング株式会社 | デジタル庁 | 独立行政法人の情報システムの棚卸し調査のデータクリーニング・分析 | 1800万円 |
| 2023-05-11 | 落标 | 有限会社グリーンサポート男鹿 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 第1号 造林事業請負(能代・上岩川地区、地拵・植付外) | 1765万円 |
| 2023-05-11 | 落标 | 公益財団法人未来工学研究所 | 内閣府 | 研究インテグリティ(Research Integrity)に係る調査・分析 | 1750万円 |
来源: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2026-06-24 | 期限不明 | 岡山県 岡山市 | 国立大学法人岡山大学 | 生体分子精製用クロマトグラフィーシステム 一式 | - |
| 2026-06-24 | 期限不明 | 東京都 世田谷区 | 国土交通省関東地方整備局東京外かく環状国道事務所 | ※電子調達システム(GEPS)対象案件 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 那覇市 | 海上保安庁第十一管区海上保安本部 | 那覇(基)格納庫シャッター改修工事 工事 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 那覇市 | 海上保安庁第十一管区海上保安本部 | 中継アダプタ1本ほか1点買入 物品 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 那覇市 | 海上保安庁第十一管区海上保安本部 | 業務用自動車1台借入保守 役務 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 業務用自動車賃貸借契約 道路街路課 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄工業高校 電子機械実習棟他2棟空調機更新工事 工事 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 | 国土交通省 | 中継アダプタ1本ほか1点買入 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 沖縄県 | 国土交通省 | 那覇(基)格納庫シャッター改修工事 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿屋市 | 林野庁九州森林管理局大隅森林管理署 | 令和8年度造林事業(地拵作業外)請負:最低価格落札方式 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 海上保安庁第十管区海上保安本部 | 電源車、発電機部のブラシ・コンデンサー交換 物品 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 海上保安庁第十管区海上保安本部 | 主軸ほか6点買入 物品 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 海上保安庁第十管区海上保安本部 | 牛深鵜瀬灯浮標ほか3基交換工事 工事 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 日置市 | 鹿児島県日置市 | 緊急自然災害防止対策事業普通河川山仁田川雨水調整池整備工事(7-2工区) 工事 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 日置市 | 鹿児島県日置市 | 土木一式 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 日置市 | 鹿児島県日置市 | 舗装 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 国家公安委員会(警察庁)鹿児島県警察 | 大型免許技能教習等業務委託の一般競争入札公告について 役務 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 | 国土交通省 | 主軸ほか6点買入 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 | 国土交通省 | 【九州地方整備局 大隅河川国道事務所】R8大隅河川国道事務所管内建築物点検 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 鹿児島県 | 国土交通省 | 電源車、発電機部のブラシ・コンデンサー交換 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 林野庁九州森林管理局宮崎森林管理署 | 大工次郎(221ら)国有林森林整備(誘導伐:密着造林型)事業請負:総合評価落札方式(簡易型) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 林野庁九州森林管理局宮崎森林管理署 | 鰐頭(81い外)国有林森林整備(保育間伐【活用型】)事業請負:総合評価落札方式(簡易型) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 宮崎県宮崎市 | ネットワークプリンタ賃貸借(令和8年度導入)に係る条件付一般競争入札を実施します | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 宮崎県 | 農林水産省 | 【宮崎森林管理署】鰐頭(81い外)国有林森林整備(保育間伐【活用型】)事業請負 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 宮崎県 | 農林水産省 | 【宮崎森林管理署】大工次郎(221ら)国有林森林整備(誘導伐:密着造林型)事業請負 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 環境省九州地方環境事務所 | 令和8年度霧島錦江湾国立公園徒歩と自転車のモデルコース多言語情報媒体化業務 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 林野庁九州森林管理局 | 林道測量設計業務(内大臣林道災(広河原橋)) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 林野庁九州森林管理局 | 林道測量設計業務(堂屋敷林道災) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 林野庁九州森林管理局 | 林道測量設計業務(小岳林道災) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】七本官軍墓地墓石取換修復業務委託に係る一般競争入札について 役務 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】熊本市本庁舎公衆無線LAN設備更新業務委託 役務 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】令和8年度熊本城文化財整理作業業務委託に係る条件付一般競争入札について 役務 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 熊本県 | 環境省 | 令和8年度霧島錦江湾国立公園徒歩と自転車のモデルコース多言語情報媒体化業務 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 長崎県 壱岐市 | 長崎県壱岐市 | 【入札公告】8壱総危第14号 避難所用資機材(非常用トイレ・テントセット) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 長崎県 壱岐市 | 長崎県壱岐市 | 【入札公告】8壱消第25号 小型動力消防ポンプ軽積載車 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 長崎県 壱岐市 | 長崎県壱岐市 | 【入札公告】8壱文ス第390号 AED(自動体外式除細動器) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 佐賀県 みやき町 | 独立行政法人国立病院機構東佐賀病院 | 入札公告(検査試薬・消耗品購入業務)(PDF:200KB) 物品 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 佐賀県 | 佐賀県 | 【環境センター】気象観測装置購入に係る条件付一般競争入札について 物品 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 福岡市 | 国立大学法人九州大学 | 血友病合併ヒト免疫不全ウイルスとC型肝炎ウイルスの重複感染に起因する肝硬変患者を対象としたホスセンビビント週1回投与の多施設共同無対照非盲検試験(第Ⅱ相)に係るデータマネジメント業務サポート | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 宮若市 | 福岡県宮若市 | 赤木・大谷線(外2路線)道路整備工事 工事 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 宮若市 | 福岡県宮若市 | 浦田・京野線(外6路線)道路整備工事 工事 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 北九州市 | 海上保安庁第七管区海上保安本部 | 20M型巡視艇定検修理(R8−14) | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 令和8年度 鹿児島VORTAC施設除草作業(福岡) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 令和8年度 笠利VOR/DME施設外2か所除草作業(福岡) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 経済産業省 | 【九州局】令和8年度省エネルギー促進に向けた広報事業(九州省エネ・脱炭素ワークショップ事業) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 令和 8 年度 与論VOR/DME施設除草作業(福岡) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 経済産業省 | 【九州局】令和8年度成長型中小企業等研究開発支援事業に係る経理書類の確認及び支援制度説明会実施業務 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 【九州地方整備局 福岡国道事務所】令和8年度 福岡国道凍結防止剤散布機点検整備 一般競争入札 | - |
| 2026-06-23 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 【九州地方整備局 福岡国道事務所】令和8年度 立花トンネル換気・福大トンネル排煙設備点検整備 一般競争入札 | - |
来源: 官公需情報ポータルサイト検索API