| 日期 | 类型 | 受注企业 | 发包机构 | 标题 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 落标 | セコム株式会社9735 | 国土交通省 | (R8国債)機械警備業務(苫小牧地区) | 333万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | セコム株式会社9735 | 国土交通省 | (R8国債)機械警備業務(室蘭地区) | 333万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | ニッポンレンタカーサービス株式会社 | 気象庁 | レンタカー借用(単価契約) | 333万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | ニッポンレンタカーサービス株式会社 | 気象庁 | レンタカー借用(単価契約) | 333万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | セコム株式会社9735 | 国土交通省 | 令和8-12年度 四国山地砂防事務所外機械警備業務 | 332万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | セコム株式会社9735 | 国土交通省 | 令和8-12年度 四国山地砂防事務所外機械警備業務 | 332万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | ニッポンレンタカー新潟株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度レンタカー借上契約(単価契約) | 331万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | ニッポンレンタカー新潟株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度レンタカー借上契約(単価契約) | 331万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 和歌山警備保障株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度串本RCAG送信局舎外3施設機械警備業務請負 | 330万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社ケー・デー・シー | 国土交通省 | 令和8年度吉野ヶ里 利用実態調査 | 330万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社ゼニライトブイ | 国土交通省 | 令和8年度 松山空港沖灯標点検業務 | 330万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 八丈島空港ターミナルビル株式会社 | 気象庁 | 東京管区気象台 八丈島高層気象観測施設管理補助業務 | 330万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社芝通 | 国土交通省 | 令和8年度志津見ダム放流制御施設保守業務 | 330万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社ケー・デー・シー | 国土交通省 | 令和8年度吉野ヶ里 利用実態調査 | 330万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 八丈島空港ターミナルビル株式会社 | 気象庁 | 東京管区気象台 八丈島高層気象観測施設管理補助業務 | 330万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社芝通 | 国土交通省 | 令和8年度志津見ダム放流制御施設保守業務 | 330万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社ゼニライトブイ | 国土交通省 | 令和8年度 松山空港沖灯標点検業務 | 330万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 和歌山警備保障株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度串本RCAG送信局舎外3施設機械警備業務請負 | 330万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社イドム | 海上保安庁 | 自動車運転業務請負 | 330万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社イドム | 海上保安庁 | 自動車運転業務請負 | 330万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 農林水産省 | 令和8年度富士フイルム製デジタル複合機の保守契約 | 330万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 | 農林水産省 | 令和8年度富士フイルム製デジタル複合機の保守契約 | 330万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 有限会社オークス | 国土交通省 | 令和8年度佐賀国道事務所外3箇所庁舎清掃業務 | 329万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 有限会社オークス | 国土交通省 | 令和8年度佐賀国道事務所外3箇所庁舎清掃業務 | 329万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 一般財団法人建設物価調査会 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】定期刊行物(建設物価外4点)購入 | 329万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 一般財団法人建設物価調査会 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】定期刊行物(建設物価外4点)購入 | 329万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社アイックス | 農林水産省 | 令和8年度北海道農政事務所官用自動車点検等業務(札幌地区) | 329万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社アイックス | 農林水産省 | 令和8年度北海道農政事務所官用自動車点検等業務(札幌地区) | 329万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 関西ロードサービス株式会社 | 国土交通省 | R8猪名川管内災害対策用機械点検他業務 | 328万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 関西ロードサービス株式会社 | 国土交通省 | R8猪名川管内災害対策用機械点検他業務 | 328万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社サンネクト | 国土交通省 | 令和8年度那覇空港エプロン監視用ITV装置定期点検作業 | 327万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社サンネクト | 国土交通省 | 令和8年度那覇空港エプロン監視用ITV装置定期点検作業 | 327万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 極東警備保障株式会社 | 国土交通省 | 北海道運輸局札幌運輸支局及び北海道検査部構内警備・交通整理業務請負契約 | 327万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 極東警備保障株式会社 | 国土交通省 | 北海道運輸局札幌運輸支局及び北海道検査部構内警備・交通整理業務請負契約 | 327万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社ティム・プラニング | 国土交通省 | 広聴および刊行事務補助業務(単価契約) | 326万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社ティム・プラニング | 国土交通省 | 広聴および刊行事務補助業務(単価契約) | 326万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社西本自動車工業 | 国土交通省 | R8紀の川ダム統管管内車両整備業務 | 326万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社西本自動車工業 | 国土交通省 | R8紀の川ダム統管管内車両整備業務 | 326万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社JPキャリアコンサルティング | 国土交通省 | 令和8年度航空従事者技能証明等事務に係る労働者派遣 | 325万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社JPキャリアコンサルティング | 国土交通省 | 令和8年度航空従事者技能証明等事務に係る労働者派遣 | 325万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社豊商 | 国土交通省 | 令和8年度自動車等整備単価契約その1 | 325万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社豊商 | 国土交通省 | 令和8年度自動車等整備単価契約その1 | 325万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | セコム上信越株式会社 | 国土交通省 | R8-12阿賀野川河川事務所外2箇所機械警備業務委託 | 324万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | セコム上信越株式会社 | 国土交通省 | R8-12阿賀野川河川事務所外2箇所機械警備業務委託 | 324万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 加賀ソルネット株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度 遠隔臨場用カメラ賃貸借等提供業務 | 324万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 加賀ソルネット株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度 遠隔臨場用カメラ賃貸借等提供業務 | 324万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | コニカミノルタジャパン株式会社 | 農林水産省 | 令和8年度デジタル複合機保守(コニカミノルタジャパン製) | 322万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | コニカミノルタジャパン株式会社 | 農林水産省 | 令和8年度デジタル複合機保守(コニカミノルタジャパン製) | 322万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社ティム・プラニング | 国土交通省 | 在留資格「特定技能」等に係る審査等事務補助業務(単価契約) | 322万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社ティム・プラニング | 国土交通省 | 在留資格「特定技能」等に係る審査等事務補助業務(単価契約) | 322万円 |
来源: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 特定調達契約による業務用消耗品の一般競争入札(ミカンコミバエ防除用単剤誘殺板 地上防除用) | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 特定調達契約による業務用消耗品の一般競争入札(ミカンコミバエ防除用単剤誘殺板 航空防除用) | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 泊高校空調機更新工事に係る一般競争入札 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 令和8年度北部合同庁舎敷地内植栽管理業務に係る一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 令和8年度沖縄県本庁舎及び知事公舎敷地内植栽管理業務に係る一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 令和8年度沖縄県盛土等情報管理システム構築業務委託の公告 役務 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄県立名護特別支援学校給食及び舎食調理業務委託 役務 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 浦添市 | 沖縄県浦添市 | 【公告】令和8年度 小中学校理科備品購入について 物品 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 浦添市 | 沖縄県浦添市 | 【公告】令和8年度 小中学校スチール備品購入について 物品 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 浦添市 | 沖縄県浦添市 | 【公告】令和8年度小中学校一般備品(教材・管理)購入について 物品 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 浦添市 | 沖縄県浦添市 | 【公告】令和8年度音楽備品購入について 物品 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 浦添市 | 沖縄県浦添市 | 【公告】令和8年度小中学校 体育備品購入について 物品 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 | 国土交通省 | 次期航空保安情報ネットワーク整備工事 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 沖縄県 | 内閣府 | 令和8年度m-FILTER MailAdviserの調達 一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 林野庁九州森林管理局鹿児島森林管理署 | 小勝治山工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 林野庁九州森林管理局鹿児島森林管理署 | 桜島地区治山工事(西道川第2支流第3分流) | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 林野庁九州森林管理局鹿児島森林管理署 | 桜島地区治山工事(西道川第2支流) | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | 次世代校務DX機器等リース契約に係る制限付き一般競争入札(公告)(6月19日修正) 制限付き一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 志布志市 | 鹿児島県志布志市 | 001 廿割線流末排水路整備工事 (PDFファイル/318KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 志布志市 | 鹿児島県志布志市 | 002 高尾5号線道路改良工事 (PDFファイル/322KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 志布志市 | 鹿児島県志布志市 | 004 市町村水産基盤機能保全事業(夏井漁港)防波堤(a)補修工事 (PDFファイル/328KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 志布志市 | 鹿児島県志布志市 | 003 坂上1号線道路改良工事 (PDFファイル/327KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 志布志市 | 鹿児島県志布志市 | 005 香月線維持整備工事 (PDFファイル/310KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 志布志市 | 鹿児島県志布志市 | 006 山ノ口・川路線側溝改修工事 (PDFファイル/311KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 志布志市 | 鹿児島県志布志市 | 007 やっちくふれあいセンター北駐車場路面補修工事 (PDFファイル/316KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 志布志市 | 鹿児島県志布志市 | 008 東町団地2号棟ストック改善工事 (PDFファイル/310KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 志布志市 | 鹿児島県志布志市 | 009 安楽地区公民館屋根防水改修工事 (PDFファイル/313KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 志布志市 | 鹿児島県志布志市 | 010 国民宿舎ボルベリアダグリ客室ユニットバス改修工事 (PDFファイル/309KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 志布志市 | 鹿児島県志布志市 | 011 広域農道線保全対策工事(1工区) (PDFファイル/323KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 志布志市 | 鹿児島県志布志市 | 012 グリーンロード志布志線表層打換工事 (PDFファイル/338KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 志布志市 | 鹿児島県志布志市 | 013 グリーンロード志布志線舗装打換工事 (PDFファイル/323KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 志布志市 | 鹿児島県志布志市 | 014 かごしまの農業未来創造支援事業 立花迫地区農道舗装工事 (PDFファイル/311KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 志布志市 | 鹿児島県志布志市 | 015 小学校LED照明設備改修工事(1工区) (PDFファイル/311KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 志布志市 | 鹿児島県志布志市 | 016 小学校LED照明設備改修工事(2工区) (PDFファイル/310KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 志布志市 | 鹿児島県志布志市 | 017 有明体育施設高圧開閉器及び高圧ケーブル改修工事 (PDFファイル/311KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 志布志市 | 鹿児島県志布志市 | 018 令和8年度地域振興推進事業 大浜緑地公園整備工事 (PDFファイル/312KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 志布志市 | 鹿児島県志布志市 | 019 令和8年度地域未来交付金 大浜緑地公園整備工事 (PDFファイル/310KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 鹿児島県 | 国土交通省 | 国有財産(回転翼航空機1機)売払 一般競争入札 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 宮崎県宮崎市 | 【6/10公告】災害時用備蓄品(水循環型シャワー)購入に係る一般競争入札【電子入札】を実施します(6/19修正した仕様書を掲載しました) 物品 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 国立大学法人宮崎大学 | イオンクロマトグラフ (株)島津製作所製 Nexera IC 一式 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 大分県 | 大分県 | 入札公告及び入札説明書等(仕様書、入札書及び委任状等) | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 大分県 大分市 | 国立大学法人大分大学 | 大分大学(王子)ライフライン再生(給水設備)工事(I期) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 環境省九州地方環境事務所 | 令和7年度(繰越)屋久島世界遺産センター展示改修工事 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】令和8年度(2026年度)出水中学校外37校空調室内機洗浄業務委託に係る条件付一般競争入札の実施について 役務 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】下水道管路施設巡視点検等(第1工区)業務委託(第26ー106号)に係る一般競争入札について 役務 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】下水道管路施設巡視点検等(第2工区)業務委託(第26−107号)に係る一般競争入札について 役務 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 熊本県 合志市 | 厚生労働省国立療養所 菊池恵楓園 | 入札公告 : 総合診療棟新築整備工事(電気) (PDF 143KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 熊本県 合志市 | 厚生労働省国立療養所 菊池恵楓園 | 入札公告 : 総合診療棟新築整備工事(機械) (PDF 143KB) 工事 | - |
| 2026-06-18 | 期限不明 | 熊本県 | 環境省 | 令和7年度(繰越)屋久島世界遺産センター展示改修工事 工事一般競争入札 | - |
来源: 官公需情報ポータルサイト検索API