| 日期 | 类型 | 受注企业 | 发包机构 | 标题 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-14 | 落标 | ランドブレイン株式会社 | 文化庁 | 令和2年度「生活文化調査研究事業(華道)」委託業務 | 432万円 |
| 2020-08-14 | 落标 | ランドブレイン株式会社 | 文化庁 | 令和2年度「生活文化調査研究事業(茶道)」委託業務 | 409万円 |
| 2020-08-14 | 落标 | 日本電子株式会社6951 | 環境省 | 平成31年度走査型電子顕微鏡保守業務 | 349万円 |
| 2020-08-14 | 落标 | 日本電子株式会社6951 | 環境省 | 平成31年度走査型電子顕微鏡保守業務 | 349万円 |
| 2020-08-14 | 落标 | 一般社団法人環不知火プランニング | 環境省 | 令和元年度環境問題史研修実施業務【再度公告】 | 290万円 |
| 2020-08-14 | 落标 | 東京電機産業株式会社 | 環境省 | 令和元年度HPLC用オートサンプラ一式の購入 | 285万円 |
| 2020-08-14 | 落标 | ケイサイエンス株式会社 | 環境省 | 令和元年度ガスクロマトグラフ用水素発生装置の購入 | 255万円 |
| 2020-08-14 | 落标 | 株式会社沖縄コングレ | 環境省 | 令和2年度イリオモテヤマネコ保護増殖検討会等開催支援業務 | 247万円 |
| 2020-08-14 | 落标 | 株式会社中央精機 | 内閣府 | 沖縄総合事務局管内強震計観測施設定期点検・保守業務 | 243万円 |
| 2020-08-14 | 落标 | 枚方水道工業株式会社 | 財務省 | 別所合同宿舎加圧給水ポンプ取替ほか1件工事 | 199万円 |
| 2020-08-14 | 落标 | 株式会社ニュージェック | 環境省 | 令和2年度磐梯朝日国立公園朝日地域モニタリング及び登山道保全活動推進業務 | 181万円 |
| 2020-08-14 | 落标 | 高知県文具株式会社 | 検察庁 | 事務用文具類等単価契約 | 170万円 |
| 2020-08-14 | 落标 | 富士ゼロックス埼玉株式会社 | 環境省 | 複合機等の賃貸借及び保守業務 | 27万円 |
| 2020-08-14 | 落标 | 株式会社信光 | 国土交通省 | 整流器ユニット(RSW48-10SPB1)1個購入 | 13万円 |
| 2020-08-14 | 落标 | 株式会社ナカムラ消防化学 | 国土交通省 | 赤青色散光式警光灯グローブ1個の購入 | 9万円 |
| 2020-08-13 | 落标 | 北電総合設計株式会社 | 環境省 | 令和2年度川湯集団施設地区廃屋解体設計業務 | 1660万円 |
| 2020-08-13 | 落标 | 精密舎株式会社 | 国土交通省 | 浦の川橋水位観測所水位計更新外2件 | 1180万円 |
| 2020-08-13 | 落标 | 株式会社富士通総研 | 総務省 | 0200490154「Society5.0時代の地方」行政分野別活用事例集の作成及びそれに伴う調査分析等の請負 | 853万円 |
| 2020-08-13 | 落标 | 一般財団法人知的財産研究教育財団 | 特許庁 | 令和2年度産業財産権制度問題調査研究「知財人材の流動化に関する調査研究」 | 850万円 |
| 2020-08-13 | 落标 | 株式会社拓和 | 国土交通省 | 久保田水位観測所水位計新設 | 820万円 |
| 2020-08-13 | 落标 | 精密舎株式会社 | 国土交通省 | 渡瀬橋水位観測所水位計更新 | 780万円 |
| 2020-08-13 | 落标 | 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 | 経済産業省 | 令和2年度エネルギー需給構造高度化対策に関する調査等事業(国内外のエネルギー動向に関する調査・分析) | 650万円 |
| 2020-08-13 | 落标 | 株式会社ライヴ環境計画 | 環境省 | 令和2年度大雪山国立公園における協力金収受検討調査業務 | 450万円 |
| 2020-08-13 | 落标 | 株式会社明祥 | 国土交通省 | 令和2年度 海外建設プロジェクトの広報資料印刷業務 | 229万円 |
| 2020-08-13 | 落标 | 北海道マツダ販売株式会社 | 林野庁 | 令和2年度【空知署等】官用自動車点検等業務(単価契約) | 169万円 |
| 2020-08-13 | 落标 | 特定非営利活動法人消費者機構日本 | 消費者庁 | 消費者被害の実態調査業務(南関東地方) | 159万円 |
| 2020-08-13 | 落标 | 株式会社近畿印刷センター | 厚生労働省 | 「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり印刷製本」契約 | 119万円 |
| 2020-08-13 | 落标 | 株式会社菱友 | 林野庁 | 空知署第1回物品調達第1号車輌用品類(組替等役務有) | 59万円 |
| 2020-08-13 | 落标 | 株式会社エディオン2730 | 経済産業省 | 【中国局】タブレットほか | 54万円 |
| 2020-08-12 | 落标 | 富士通株式会社6702 | 国土交通省 | 令和2年度九州管内統合型IP電話交換設備製造 | 2.1億円 |
| 2020-08-12 | 落标 | トヨタモビリティサービス株式会社 | 法務省 | 保護観察・自立更生促進センター等・医療観察処遇用自動車の賃貸借 | 7923万円 |
| 2020-08-12 | 落标 | 下電造園土木株式会社 | 環境省 | 令和元年度(繰越)大山隠岐国立公園蒜山野営場再整備工事 | 6250万円 |
| 2020-08-12 | 落标 | 株式会社三菱総合研究所3636 | 内閣府 | 政府事業・制度等におけるイノベーション化促進の手法に係る調査・分析 | 3900万円 |
| 2020-08-12 | 落标 | 日本水処理工業株式会社 | 厚生労働省 | 改正石綿障害予防規則の周知広報事業 | 2700万円 |
| 2020-08-12 | 落标 | 株式会社池貝ディーゼル | 海上保安庁 | 主機関(MAND2842LE417型)えぞかぜ等修理4式 | 2600万円 |
| 2020-08-12 | 落标 | 株式会社読売新聞東京本社 | 内閣府 | 東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)に在住する若年層を対象とした地方移住の推進及び関係人口の創出・拡大に向けた広報事業 | 1696万円 |
| 2020-08-12 | 落标 | 株式会社AES | 法務省 | 令和2年度松戸拘置支所収容棟空気循環換気設備等整備工事 | 1190万円 |
| 2020-08-12 | 落标 | 日本コムシス株式会社 | 気象庁 | 気象庁虎ノ門庁舎における無線LAN設備の整備 | 915万円 |
| 2020-08-12 | 落标 | 日本コムシス株式会社 | 気象庁 | 気象庁虎ノ門庁舎における無線LAN設備の整備 | 915万円 |
| 2020-08-12 | 落标 | 株式会社テクニティ | 法務省 | 令和元年度水戸刑務所等矯正官署設備緊急整備に係る事務室等空調設備等整備(電子調達システム利用) | 531万円 |
| 2020-08-12 | 落标 | メカトラックス株式会社 | 国土交通省 | 小型GNSS連続観測システム開発業務 | 494万円 |
| 2020-08-12 | 落标 | 石井事務機株式会社 | 法務省 | 印刷機交換契約 | 312万円 |
| 2020-08-12 | 落标 | 株式会社テストイベント企画 | 環境省 | 令和2年度建築物等の解体等工事における石綿の飛散防止対策技術講習会等運営業務 | 310万円 |
| 2020-08-12 | 落标 | 株式会社奄美自然環境研究センター | 環境省 | 令和2年度奄美大島におけるツルヒヨドリ等防除業務 | 290万円 |
| 2020-08-12 | 落标 | 株式会社シマソービ | 財務省 | 什器(キャビネット)の購入及び搬入契約 | 290万円 |
| 2020-08-12 | 落标 | 株式会社井上塗装 | 検察庁 | 令和2年度甲府地方検察庁1号宿舎外構等改修工事 | 275万円 |
| 2020-08-12 | 落标 | 富士山育林協同組合 | 林野庁 | 富士山(大淵)林道外13維持修繕業務 | 185万円 |
| 2020-08-12 | 落标 | 富永物産株式会社 | 海上保安庁 | 船舶用部品(コネクティングライン等)買入 | 183万円 |
| 2020-08-12 | 落标 | — | 厚生労働省 | 令和2年度埼玉労働局管内各労働基準監督署・各公共職業安定所における樹木剪定・除草等作業に係る業務委託 | 168万円 |
| 2020-08-12 | 落标 | 株式会社港屋 | 気象庁 | 凌風丸・啓風丸一般消耗品の購入 | 166万円 |
来源: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2026-06-23 | 受理中 | 東京都 新宿区 | 独立行政法人自動車技術総合機構 | 北陸信越検査部富山事務所女性用更衣室等改修工事 工事一般競争入札 | 2026-07-07 |
| 2026-06-23 | 受理中 | 東京都 新宿区 | 独立行政法人自動車技術総合機構 | 西三河事務所 5コース自動二輪審査機器更新に伴う床面等改修工事 工事一般競争入札 | 2026-07-12 |
| 2026-06-23 | 受理中 | 茨城県 つくば市 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 20260624-c-i.pdf | 2026-07-16 |
| 2026-06-23 | 受理中 | 茨城県 つくば市 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構 | 202600624-a-i.pdf | 2026-07-16 |
| 2026-06-23 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 水道中央監視装置更新工事 工事一般競争入札 | 2026-07-23 |
| 2026-06-23 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 内灘町浄化センター中央監視装置更新工事 工事一般競争入札 | 2026-07-23 |
| 2026-06-23 | 受理中 | 東京都 千代田区 | 日本私立学校振興・共済事業団 | 【一般:入札公告】大阪会館「大阪ガーデンパレス」客室鍵の更新 | 2026-08-30 |
| 2026-06-23 | 受理中 | 広島県 大竹市 | 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター | 病院機能評価認定受審支援業務委託 一式 役務 | - |
| 2026-06-23 | 受理中 | 石川県 加賀市 | 石川県加賀市 | 平岩橋 修繕工事(PDFファイル:148.4KB) 工事 | - |
| 2026-06-23 | 受理中 | 宮城県 岩沼市 | 宮城県岩沼市 | 令和8年度 工請第3号 二木大通線舗装復旧工事 工事 | - |
| 2026-06-22 | 受理中 | 東京都 新宿区 | 独立行政法人自動車技術総合機構 | 独立行政法人自動車技術総合機構における年末調整事務代行業務委託 役務一般競争入札 | 2026-07-08 |
| 2026-06-22 | 受理中 | 北海道 滝川市 | 北海道滝川市 | 公共下水道新設工事第2工区 工事 | 2026-07-08 |
| 2026-06-22 | 受理中 | 北海道 滝川市 | 北海道滝川市 | 市道泉町205号線外部分改良工事 工事 | 2026-07-08 |
| 2026-06-22 | 受理中 | 北海道 滝川市 | 北海道滝川市 | 市道幸町232号線外部分改良工事 工事 | 2026-07-08 |
| 2026-06-22 | 受理中 | 北海道 滝川市 | 北海道滝川市 | 市道朝日町東599号線道路改良舗装工事 工事 | 2026-07-08 |
| 2026-06-22 | 受理中 | 北海道 滝川市 | 北海道滝川市 | 池の前橋橋梁補修工事 工事 | 2026-07-08 |
| 2026-06-22 | 受理中 | 北海道 滝川市 | 北海道滝川市 | 滝川市営住宅啓南団地7号棟受電容量改善工事 工事 | 2026-07-08 |
| 2026-06-22 | 受理中 | 佐賀県 佐賀市 | 国家公安委員会(警察庁)佐賀県警察 | 佐賀県警察高度情報通信ネットワークシステム用クライアント端末装置及びソフトウェア賃貸借契約 | 2026-08-06 |
| 2026-06-22 | 受理中 | 兵庫県 | 兵庫県 | 豊岡農林水産振興事務所公用車1台の賃貸借(メンテナンスリース) 物品物品 | - |
| 2026-06-22 | 受理中 | 東京都 港区 | 独立行政法人日本貿易振興機構 | 「ジェトロ食品輸出商談会」及び「商社マッチング」に係る事務局運営及び旅行手配 | - |
| 2026-06-21 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 6災55号内灘町総合公園展望台解体工事 工事簡易公募型指名競争入札 | 2026-07-02 |
| 2026-06-21 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 内灘ポンプ場通信回線工事 工事簡易公募型指名競争入札 | 2026-07-02 |
| 2026-06-21 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 鶴ケ丘小学校 図書室及び会議室空調機更新工事 工事簡易公募型指名競争入札 | 2026-07-02 |
| 2026-06-21 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 避難所開設用自動解除キーボックス設置工事 工事簡易公募型指名競争入札 | 2026-07-02 |
| 2026-06-21 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 西荒屋地内水道管応急工事(その11) 工事簡易公募型指名競争入札 | 2026-07-02 |
| 2026-06-21 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | ①千鳥台地内消雪配管工事(6工区)②6災4952号道路災害復旧工事(千鳥台6工区) 工事簡易公募型指名競争入札 | 2026-07-02 |
| 2026-06-21 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | ①千鳥台地内消雪配管工事(5工区)②6災4952号道路災害復旧工事(千鳥台5工区) 工事簡易公募型指名競争入札 | 2026-07-02 |
| 2026-06-21 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 室地内汚水管渠築造工事設計業務 コンサル簡易公募型指名競争入札 | 2026-07-02 |
| 2026-06-21 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 水源確保調査検討業務 コンサル簡易公募型指名競争入札 | 2026-07-02 |
| 2026-06-21 | 受理中 | 東京都 新宿区 | 独立行政法人自動車技術総合機構 | 練馬事務所 レイアウト変更及び付帯業務 一般競争入札 | 2026-07-05 |
| 2026-06-21 | 受理中 | 群馬県 前橋市 | 国家公安委員会(警察庁)群馬県警察 | 被留置者用糧食の購入(単価契約) 物品 | 2026-07-08 |
| 2026-06-21 | 受理中 | 佐賀県 佐賀市 | 国家公安委員会(警察庁)佐賀県警察 | 録音・録画装置(設置型)の購入 物品 | 2026-07-23 |
| 2026-06-21 | 受理中 | 広島県 大竹市 | 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター | 外部委託検査 487項目 | - |
| 2026-06-21 | 受理中 | 広島県 大竹市 | 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター | 牽引手術台一式 | - |
| 2026-06-21 | 受理中 | 東京都 清瀬市 | 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 | Xsens計測用ソフトウェアRecord年間保守[PDF] | - |
| 2026-06-21 | 受理中 | 東京都 清瀬市 | 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 | 身体慣性解析装置とソフトウェア[PDF] | - |
| 2026-06-21 | 受理中 | 東京都 港区 | 独立行政法人日本貿易振興機構 | 労働者派遣業務(愛媛貿易情報センター) | - |
| 2026-06-18 | 受理中 | 東京都 新宿区 | 独立行政法人自動車技術総合機構 | 近畿検査部管内検査場照明設備改修工事 工事一般競争入札 | 2026-07-13 |
| 2026-06-18 | 受理中 | 千葉県 松戸市 | 国土交通省関東地方整備局首都国道事務所 | R8首都国道事務所連絡車(4×2、8人乗)1台交換購入 [PDF:86KB] 物品一般競争入札 | 2026-07-27 |
| 2026-06-18 | 受理中 | 兵庫県 | 兵庫県 | グループウェア掲示板クラウド移行業務 役務委託・役務 | - |
| 2026-06-18 | 受理中 | 神奈川県 横浜市 | 国土交通省関東地方整備局横浜営繕事務所 | 横浜税関南本牧埠頭コンテナ検査場(仮称)(26)機械設備工事[PDF:103KB] 工事 | - |
| 2026-06-18 | 受理中 | 東京都 港区 | 独立行政法人日本貿易振興機構 | 起業家等の海外派遣・招へい事業に係る旅行手配デスク運営 | - |
| 2026-06-18 | 受理中 | 東京都 港区 | 独立行政法人日本貿易振興機構 | 「ジェトロ総合ICT基盤」端末およびその他物品等の調達 物品 | - |
| 2026-06-17 | 受理中 | 群馬県 前橋市 | 国家公安委員会(警察庁)群馬県警察 | 捜査用車(普通ワゴン)の購入 物品 | 2026-07-01 |
| 2026-06-17 | 受理中 | 東京都 新宿区 | 独立行政法人自動車技術総合機構 | 練馬事務所 検査上屋遮熱シート設置工事 工事一般競争入札 | 2026-07-02 |
| 2026-06-17 | 受理中 | 山形県 新庄市 | 山形県新庄市 | 市道宮内・横打線外3路線舗装工事 工事 | 2026-07-08 |
| 2026-06-17 | 受理中 | 山形県 尾花沢市 | 山形県尾花沢市 | 令和8年度 市道丹生中通り線流雪溝整備測量設計業務委託 役務 | 2026-07-12 |
| 2026-06-17 | 受理中 | 群馬県 前橋市 | 国家公安委員会(警察庁)群馬県警察 | 全自動印刷機(フルカラー)複写サービスの供給(複数単価契約) | 2026-08-05 |
| 2026-06-17 | 受理中 | 群馬県 前橋市 | 国家公安委員会(警察庁)群馬県警察 | 全自動印刷機(モノクロ)複写サービスの供給(単価契約) | 2026-08-05 |
来源: 官公需情報ポータルサイト検索API