| 日付 | 種別 | 受注企業 | 発注機関 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社NTTデータグループ | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R5建設事業予算執行管理システムの運用管理及び保守等業務 | 2.9億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社日立テクノロジーアンドサービス | 国土交通省 | 【関東地方整備局、荒川下流河川事務所】R5・R6荒川下流河川管理施設点検整備業務 | 2.8億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 一般財団法人航空保安施設信頼性センター | 国土交通省 | 新千歳SMC管轄航空交通管制機器等保守請負 | 2.8億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 一般財団法人航空保安協会 | 国土交通省 | 令和5年度 小松空港他3空港救急医療等業務請負 | 2.8億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 北陸建設サービス株式会社 | 国土交通省 | R5 砂防専用軌道資材運搬作業 | 2.7億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 日本電気株式会社6701 | 国土交通省 | 令和5年度洋上管制処理システム(TOPS)アプリケーション保守 | 2.5億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 日本電気株式会社6701 | 国土交通省 | 令和5年度洋上管制処理システム(TOPS)アプリケーション保守 | 2.5億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 大新東株式会社 | 国土交通省 | 自動車運転業務請負(単価契約) | 2.5億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社荏原製作所6361 | 国土交通省 | 令和5年度 木曽川上流揚排水機場設備保守業務 | 2.5億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社ケーネス | 国土交通省 | 電気通信施設保守業務(南三陸) | 2.4億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社建設技術研究所9621 | 国土交通省 | 令和5年度特殊車両に係る通行障害箇所とりまとめ業務 | 2.4億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 協和道路株式会社 | 国土交通省 | 松山空港土木施設維持修繕工事 | 2.3億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 一般財団法人航空機安全運航支援センター | 気象庁 | 航空気象観測通報業務委託 | 2.3億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社コンフィック | デジタル庁 | 共通情報検索システムの機能向上開発 | 2.3億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社NTTデータグループ | 国土交通省 | 令和5年度管制支援処理システム(ICAP)アプリケーション保守 | 2.1億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社NTTデータグループ | 国土交通省 | 令和5年度管制支援処理システム(ICAP)アプリケーション保守 | 2.1億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | NECキャピタルソリューション株式会社8793 | 国土交通省 | 令和5-9年度 統合管理システム機器賃貸借(保守等含む) | 2.1億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 国土交通省 | 人事・給与関係業務情報システム運用支援業務(令和5年度) | 2.1億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 国土交通省 | 人事・給与関係業務情報システム運用支援業務(令和5年度) | 2.1億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社NTTデータグループ | 財務省 | 令和5年度官庁会計システム等の機能追加に係る業務 | 2.1億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社NTTデータグループ | 財務省 | 令和5年度官庁会計システム等の機能追加に係る業務 | 2.1億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 首都圏ビルサービス協同組合 | 国土交通省 | 令和5年度 那覇空港警備業務請負 | 2.1億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 一般財団法人航空保安協会 | 国土交通省 | 令和5年度丘珠空港他2空港救急医療等業務請負 | 2.1億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 日本電気株式会社6701 | 国土交通省 | 令和5年度サイバーセキュリティ管理処理システム(CRMS)セキュリティ監視及びアプリケーション保守 | 2.0億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社北海道気象技術センター | 気象庁 | 航空気象観測通報業務委託 | 2.0億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 国土交通省 | 東京国際空港施設保全関係支援業務 | 2.0億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社荏原製作所6361 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、利根川上流河川事務所】R5・R6谷田川排水機場等点検整備業務 | 2.0億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 西日本空輸株式会社 | 国土交通省 | 令和5年度 航空機維持・運航業務(はるかぜ号) | 1.9億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 田中建設工業株式会社 | 環境省 | 令和5年度休屋集団施設地区廃屋解体工事(電子調達対象案件) | 1.9億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社荏原製作所6361 | 国土交通省 | 令和5・6年度 武雄管内排水機場ポンプ設備点検整備 | 1.8億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社日立テクノロジーアンドサービス | 国土交通省 | 【関東地方整備局、江戸川河川事務所】R5三郷排水機場等点検整備業務 | 1.8億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社ケーネス | 国土交通省 | 電気通信施設保守業務(福島) | 1.8億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | フォーティエンスコンサルティング株式会社 | 厚生労働省 | 感染症サーベイランスシステム工程管理・調達支援等業務(令和5~6年度)一式 | 1.8億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社ケーネス | 国土交通省 | 令和5年度 紀勢国道管内電気通信施設保守業務 | 1.8億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 光陽無線株式会社 | 国土交通省 | 令和5年度 延岡管内通信設備保守業務 | 1.7億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社IHIインフラ建設 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、江戸川河川事務所】R5江戸川河川事務所水門設備点検整備業務 | 1.6億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | ペルセ協同組合 | 国土交通省 | 図面作成外業務(単価契約)(札幌開発建設部本部) | 1.6億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 一般財団法人日本気象協会 | 気象庁 | 航空気象観測業務請負 | 1.6億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社建設技術研究所9621 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、本局】R5特殊車両オンライン通行許可・確認システム運用保守業務 | 1.6億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社石川コンピュータ・センター | 国土交通省 | 令和5年度航空安全推進ネットワーク運用・管理及び保守業務 | 1.6億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社ケーネス | 国土交通省 | 令和5年度 浜松河川国道電気通信施設保守業務 | 1.5億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社ケーネス | 国土交通省 | 【東北地整 三陸国道】電気通信施設保守業務(三陸) | 1.5億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社荏原製作所6361 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、荒川上流河川事務所】R5・R6南畑排水機場等点検整備業務 | 1.5億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社ケーネス | 国土交通省 | 令和5年度宮崎管内電気設備保守業務 | 1.5億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 国土交通省 | 令和5年度 統合版工事契約管理システム(CCMS)保守及び改良業務 | 1.5億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社ケーネス | 国土交通省 | 令和5年度 松山局外電気通信施設保守監視業務 | 1.5億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社荏原製作所6361 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、荒川下流河川事務所】 R5荒川下流浄化導水施設点検整備業務 | 1.5億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社荏原製作所6361 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、荒川下流河川事務所】 R5荒川下流浄化導水施設点検整備業務 | 1.5億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社ケーネス | 国土交通省 | 令和5年度金沢河川国道通信施設保守業務 | 1.5億円 |
| 2023-04-03 | 落札 | 株式会社ケーネス | 国土交通省 | 令和5年度 徳島局外電気通信施設保守監視業務 | 1.4億円 |
出典: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2026-06-16 | 期限不明 | 兵庫県 神戸市 | 国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察 | 男性警察官用防寒服(Ⅱ種) 530 着 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 兵庫県 神戸市 | 国家公安委員会(警察庁)兵庫県警察 | 東灘警察署深江交番庁舎新築工事 工事 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 大阪府 大阪市 | 国土交通省大阪航空局 | 佐賀空港TSR用40kVA無停電電源装置1式の製造 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 沖縄県 那覇市 | 海上保安庁第十一管区海上保安本部 | 業務用自動車1台借入保守 役務 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 万国津梁館非常用発電機更新工事設計業務(R8) 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 沖縄県 | 内閣府 | 令和8年度開発建設部高性能パーソナルコンピュータ9台賃貸借及び保守 一般競争入札 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 沖縄県 | 内閣府 | 令和8年度Microsoft365ライセンス等の調達 一般競争入札 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 沖縄県 | 国土交通省 | 業務用自動車1台借入保守 一般競争入札 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 鹿児島県 | 国土交通省 | 【九州地方整備局】令和8年度川内川河川事務所外5箇所消防設備保守 一般競争入札 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 国立大学法人宮崎大学 | 宮崎大学(木花)工学部B棟(Ⅲ期)改修工事 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 国立大学法人宮崎大学 | 宮崎大学(木花)工学部B棟(Ⅲ期)改修機械設備工事 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 宮崎県 宮崎市 | 独立行政法人航空大学校 | 航空大学校帯広分校校舎2階女子トイレ増設工事 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 宮崎県 | 宮崎県 | 令和8年度宮崎県内サーフスポット利用者の実態調査事業委託について | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 宮崎県 | 宮崎県 | 宮崎県西臼杵支庁庁舎清掃業務に係る一般競争入札(条件付)の実施について | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 宮崎県 | 国土交通省 | 【九州地方整備局 宮崎河川国道事務所】令和8年度宮崎河川国道事務所管内建築物保守点検 一般競争入札 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 大分県 大分市 | 国立大学法人大分大学 | 大分大学(旦野原)理工大講義棟改修その他工事 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 大分県 大分市 | 国立大学法人大分大学 | 大分大学(旦野原)理工大講義棟改修電気設備工事 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 大分県 大分市 | 国立大学法人大分大学 | 大分大学(旦野原)理工大講義棟改修機械設備工事 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 法務省熊本地方法務局 | 熊本地方法務局阿蘇大津支局中央監視装置更新工事 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【入札関係】熊本城竹の丸区画フェンス設置等業務委託について 役務 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【公募型プロポーザル】熊本地震記録映像集制作業務委託について 役務 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 熊本県 合志市 | 独立行政法人国立病院機構熊本再春医療センター | 令和8年度第2四半期灯油売買契約 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 熊本県 合志市 | 独立行政法人国立病院機構熊本再春医療センター | 非常用発電設備点検業務委託 役務 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 長崎県 壱岐市 | 長崎県壱岐市 | 【入札公告】8壱教第825号 高圧洗浄機 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 佐賀県 小城市 | 佐賀県小城市 | 条件付一般競争入札を実施します【佐賀中部広域連合】 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 佐賀県 佐賀市 | 国家公安委員会(警察庁)佐賀県警察 | 交通量調査委託 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 佐賀県 | 佐賀県 | 「多項目水質計」の条件付一般競争入札を行います。(令和8年6月16日掲載) | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 佐賀県 | 佐賀県 | 【環境センター】モニタリングポスト用無停電電源装置の購入に係る条件付一般競争入札を行います 物品 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 佐賀県 佐賀市 | 国立大学法人佐賀大学 | k0858.pdf | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 佐賀県 佐賀市 | 国立大学法人佐賀大学 | R8.6.30 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 福岡県 宗像市 | 国立大学法人福岡教育大学 | (赤間)人文演習棟改修電気設備工事 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 福岡県 宗像市 | 国立大学法人福岡教育大学 | (赤間)人文演習棟改修機械設備工事 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 福岡県 福津市 | 福岡県福津市 | 【入札公告】津屋崎中学校校舎増築1期工事 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 福岡県 春日市 | 福岡県春日市 | 大谷小学校施設等改修工事(土木主体工事) 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 福岡県 福岡市 | 国立大学法人九州大学 | (見積合)農学部附属演習林北海道演習林第28林班内カラマツ皆伐立木売払 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 福岡県 福岡市 | 国立大学法人九州大学 | FFAG加速器用電磁石電源 物品 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 福岡県 福岡市 | 国立大学法人九州大学 | 九州大学伊都キャンパスで使用するガス 物品 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 福岡県 大木町 | 福岡県大木町 | 起工第11号 木佐木小学校体育倉庫改修工事 工事 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 福岡県 福岡市 | 国家公安委員会(警察庁)福岡県警察 | 福岡県警察公用車任意保険契約に係る入札について | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 福岡県 北九州市 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福岡支部 | 訓練用機器(PLC 外1件)の購入(九州職業能力開発大学校) (PDF 95 KB) 物品 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 令和8年度福岡航空交通管制部発電設備(発動機)点検整備 一般競争入札 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 令和8年度 永良部VORTAC施設除草作業(福岡) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 令和8年度三郡山ARSR施設外2ヵ所除草その他作業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 【九州地方整備局】用地部執務室改修(その2) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 高知県 四万十市 | 林野庁四国森林管理局四万十森林管理署 | 造林事業(唐谷山2018い林小班外4 下刈作業) | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 高知県 四万十市 | 林野庁四国森林管理局四万十森林管理署 | 造林事業(足川山95い2林小班外3 下刈作業外1) | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 高知県 香美市 | 林野庁四国森林管理局高知中部森林管理署 | 保安林総合改良整備事業(猪野々山12は2林小班外2 本数調整伐A作業) | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 高知県 | 高知県 | 中ノ浦地区湛水防除中ノ浦排水機場仮設工事(湛水防除第1410ー702号) 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-15 | 期限不明 | 高知県 | 農林水産省 | 【高知中部森林管理署】保安林総合改良整備事業(猪野々山12は2林小班外2 本数調整伐A作業) 一般競争入札 | - |
出典: 官公需情報ポータルサイト検索API