| 日付 | 種別 | 受注企業 | 発注機関 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 落札 | 河北通信工業株式会社 | 国土交通省 | 電気通信施設保守業務(釜房ダム) | 2600万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 佐藤鉄工株式会社 | 国土交通省 | 令和6年度 小渋ダム機械設備保業務 | 2600万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社サイボウ | 国土交通省 | 非常用食料等(単価契約) | 2596万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社ポルテック | 国土交通省 | 仙台塩釜港石巻港区港湾業務艇「ひより」運航及び代替船用船 | 2591万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 山陽文具株式会社 | 農林水産省 | 令和6年度プリンター用トナーカートリッジ等の購入(単価契約) | 2590万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 電通設備株式会社 | 国土交通省 | 留萌開発建設部管内 多重無線回線装置外保守点検 | 2580万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社丸建技術 | 国土交通省 | R6桜島砂防観測施設保守点検業務 | 2550万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 日本電子サービス株式会社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、富士川砂防事務所】R6富士川砂防電気通信設備保守業務 | 2548万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 田中機電工業株式会社 | 国土交通省 | 令和6年度吉井川排水機場点検整備 | 2540万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 金井度量衡株式会社 | 国土交通省 | 令和6年度信濃川水文観測所見回り点検業務 | 2530万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社ケーネス | 国土交通省 | 令和6年度金沢河川国道電気施設保守業務 | 2530万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社コムウイング | 国土交通省 | 令和6年度日野川管内電気通信施設保守業務 | 2530万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 首都圏ビルサービス協同組合 | 国土交通省 | 令和6年度性能評価センター庁舎等警備業務 | 2523万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 | 国土交通省 | 滋賀国道8号他消融雪設備点検整備業務 | 2520万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社施設技術研究所 | 国土交通省 | 令和6年度三重河川国道管内道路機械設備保守業務 | 2520万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社対馬電設 | 国土交通省 | 稚内開発建設部管内 情報通信システム用装置保守点検 | 2500万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 国土交通省 | 令和6年度新入札・契約制度指名支援サブシステム保守及び改良業務 | 2500万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 研信電操株式会社 | 国土交通省 | 令和6年度弥栄管内電気通信設備保守業務 | 2500万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社警備ひゃく | 国土交通省 | 福知山河川国道事務所入退庁者整理等業務 | 2472万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 庄司建設工業株式会社 | 国土交通省 | 相馬港港湾業務艇「おきかぜ」運航及び代替船用船 | 2469万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 環境計測株式会社 | 国土交通省 | 令和6年度広島国道管内大気観測所保守作業 | 2468万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 千歳空港モーターサービス株式会社 | 海上保安庁 | 航空タービン燃料油(1号)買入(釧路基地地下タンク)予定数量220KL | 2453万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 電通設備株式会社 | 国土交通省 | 旭川開発建設部管内 テレメータシステム外保守点検 | 2450万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社施設技術研究所 | 国土交通省 | 令和6年度 浜松河川国道排水設備点検業務 | 2450万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 日本製紙石巻テクノ株式会社 | 国土交通省 | 北上川下流管内樋門樋管ゲート設備点検整備 | 2450万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社IHIインフラ建設 | 国土交通省 | 玉川ダム放流設備点検整備業務 | 2450万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社つくば電気通信 | 気象庁 | 研究事務支援者派遣(単価契約) | 2442万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社四電技術コンサルタント | 国土交通省 | 令和6年度 渡川水系水文観測所保守点検 | 2440万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 三菱電機ソフトウエア株式会社 | 国土交通省 | 勤務時間管理システムの運用・保守業務 | 2440万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 宮城建設株式会社 | 国土交通省 | 久慈港港湾業務艇「くろがね」運航及び代替船用船 | 2432万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社CCNグループ | 国土交通省 | 建設工事受注動態統計調査新システム構築及びクラウドサービス提供業務 | 2424万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 沖縄電興株式会社 | 国土交通省 | 令和6年度 那覇空港外10か所発電設備等保守業務 | 2400万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社ケーネス | 国土交通省 | 令和6年度温井ダム電気通信設備保守 | 2400万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | ペルセ協同組合 | 国土交通省 | 治水事業等資料作成(単価契約)(岩見沢河川事務所) | 2386万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社ケイテック | 国土交通省 | 滋賀国道管内機械設備等点検整備業務 | 2385万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 白山工業株式会社 | 国土交通省 | R6有村観測坑道観測機器点検整備業務 | 2380万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 四国テクニカルメンテナンス株式会社 | 国土交通省 | 令和6年度 香川管内機械設備点検整備業務 | 2380万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社測研 | 国土交通省 | 令和6年度河口堰観測所保守点検業務 | 2378万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 信越ビル美装株式会社 | 国土交通省 | 令和6・7年度千曲川河川事務所外15箇所清掃業務委託 | 2360万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社タクサス | 国土交通省 | 令和6年度九州地方整備局管内技術管理基礎資料作成 | 2360万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社通電技術 | 国土交通省 | 情報通信システム保守点検 | 2350万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社アミックス | 海上保安庁 | (宮城)軽油(免税)買入(単価契約) | 2343万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 一般財団法人関西電気保安協会 | 国土交通省 | 奈良国道事務所自家用電気工作物保守業務 | 2330万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 萩浦工業株式会社 | 国土交通省 | 令和6年度富山河川国道事務所水門設備点検整備業務 | 2300万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | いであ株式会社9768 | 国土交通省 | 水質常時観測システム保守・点検業務 | 2300万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社前田製作所 | 国土交通省 | 令和6年度管内水門設備点検整備業務 | 2300万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社及川土木設計 | 国土交通省 | 旭川河川事務所 砂防堰堤施工図書作成外(単価契約) | 2298万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 有限会社鹿島光電社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、首都国道事務所】R6首都国道道路排水設備点検整備業務 | 2294万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 株式会社KBS | 国土交通省 | 木津川上流河川事務所河川情報連絡業務 | 2292万円 |
| 2024-04-01 | 落札 | 新潟米油販売株式会社 | 国土交通省 | 航空タービン燃料油の購入(新潟空港) | 2292万円 |
出典: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2026-06-16 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 軽自動車の売買契約(農業研究センター名護支所)に係る一般競争入札公告 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 令和8年度自動車賃貸借契約(メンテナンスリース)について | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 国際物流拠点産業集積地域那覇地区3号棟LED照明設備工事 工事 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 沖縄県 | 沖縄県 | 沖縄県消防学校草刈業務委託(単価契約) 役務 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 沖縄県 那覇市 | 国家公安委員会(警察庁)沖縄県警察 | 【入札公告】交通安全施設モバイル回線接続業務 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 沖縄県 金武町 | 独立行政法人国立病院機構琉球病院 | 入札公告「西Ⅲ病棟警備業務」 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 沖縄県 | 財務省 | 年末調整関係用紙等の封入及び発送代行業務 一般競争入札 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 沖縄県 | 国土交通省 | ドリルセット1セットほか604点買入 一般競争入札 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 沖縄県 | 防衛省 | 沖縄防衛局庁舎入退館ゲート更改等業務 一般競争入札 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿屋市 | 林野庁九州森林管理局大隅森林管理署 | 森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負:総合評価落札方式(簡易型) | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿屋市 | 林野庁九州森林管理局大隅森林管理署 | 森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負:総合評価落札方式 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 鹿児島県 日置市 | 鹿児島県日置市 | 湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)湯之元赤崎線交差点外工事(7-1工区) 工事 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 鹿児島県 日置市 | 鹿児島県日置市 | 農地耕作条件改善事業(扇住地区)日吉地域用水施設改修工事(7-1工区) 工事 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 鹿児島県 日置市 | 鹿児島県日置市 | 農地耕作条件改善事業(扇住地区)日吉地域用水路改修工事(7-2工区) 工事 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 鹿児島県 日置市 | 鹿児島県日置市 | 湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)区画道路舗装工事(8-1工区) 工事 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 鹿児島県鹿児島市 | 北部及び南部斎場待合室改修業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 役務制限付き一般競争入札 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 鹿児島県 鹿児島市 | 国家公安委員会(警察庁)鹿児島県警察 | 鹿児島南警察署警察武道館空調設備等一式賃貸借の一般競争入札公告について | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 鹿児島県 | 農林水産省 | 【大隅森林管理署】平野国有林森林整備事業(保育間伐【活用型】)請負 一般競争入札 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 鹿児島県 | 農林水産省 | 【大隅森林管理署】伊良ヶ谷国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型(一貫作業))請負 一般競争入札 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 宮崎県 | 宮崎県 | フィルター吸光マイクロプレートリーダー及び制御PC4セットの一般競争入札(条件付)の実施について | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 大分県 大分市 | 国立大学法人大分大学 | 経食道プローブ | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 熊本県 熊本市 | 熊本県熊本市 | 【公募型プロポーザル】(質問回答追加)熊本市EV用急速充電設備整備事業補助金 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 熊本県 合志市 | 厚生労働省国立療養所 菊池恵楓園 | 入札公告 : 総合診療棟新築整備工事(建築) (PDF 147KB) 工事 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 熊本県 菊池市 | 熊本県菊池市 | 【条件付一般競争入札】令和8年度 菊池市大規模盛土造成地経過観察業務委託 役務 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 熊本県 菊池市 | 熊本県菊池市 | 【条件付一般競争入札】令和8年度 菊池市管渠施設ストックマネジメント実施方針策定業務委託 役務 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 熊本県 | 厚生労働省 | 熊本労働局 全公共職業安定所にかかるレイアウト変更及び物品の調達に関する契約 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 熊本県 | 厚生労働省 | 熊本労働局 全公共職業安定所にかかるレイアウト変更及び物品の調達に関する契約【再公告版】 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 佐賀県 小城市 | 佐賀県小城市 | 【条件付一般競争入札】小城市立小中学校校務用パソコン等調達(約定)の入札について | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 佐賀県 | 佐賀県 | 森林整備作業競争入札参加有資格者名簿を公表します | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 佐賀県 | 国土交通省 | 【九州地方整備局 佐賀国道事務所】令和8-12年度佐賀国道事務所外3箇所機械警備業務 一般競争入札 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 福岡県 春日市 | 福岡県春日市 | 平田台広場公園整備工事 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 福岡県 春日市 | 福岡県春日市 | 春日西多目的広場公園南側エリアスポーツ施設等整備工事 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 福岡県 北九州市 | 海上保安庁第七管区海上保安本部 | 主機関シリンダライナ部品ほか3点買入れ | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 福岡県 北九州市 | 海上保安庁第七管区海上保安本部 | 20M型巡視艇定検修理(R8−15) | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 福岡県 北九州市 | 海上保安庁第七管区海上保安本部 | 大牟田港灯浮標ほか1機交換工事 工事 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 福岡県 福岡市 | 独立行政法人都市再生機構九州支社 | R8ー四箇田団地A工区外壁修繕その他工事 (令和8年6月17日) | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 20M型巡視艇定検修理(R8-15) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 大牟田港灯浮標ほか1基交換工事 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 主機関シリンダライナ部品ほか3点買入れ 一般競争入札 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 高知県 仁淀川町 | 国土交通省四国地方整備局大渡ダム管理所 | 令和8年度 大渡ダム管理所空調機更新作業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 高知県 香美市 | 高知県香美市 | 教育振興第1号 令和8年度 香美市立鏡野中学校グラウンド防草シート設置工事 工事 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 高知県 香美市 | 高知県香美市 | ダム周辺 第1号 令和8年度 市道仙頭大橋線 仙頭大橋フェンス設置工事 工事 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 高知県 香美市 | 高知県香美市 | 簡水第2-2号 令和8年度 神母ノ木下水道工事に伴う配水管布設替工事 工事 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 高知県 香美市 | 高知県香美市 | 公共道維 第6号 令和8年度 土佐山田地区市道維持補修工事(その1) 工事 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 高知県 香美市 | 高知県香美市 | 社総第4号 令和7年度(繰越)神母ノ木分区汚水枝線管渠築造(その2)工事 工事 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 高知県 | 高知県 | 【6月17日修正・公告(個別事項)】河戸堰 河川メンテナンス 洪水吐ゲート整備工事(河メ 第62-1-2号)(令和8年6月15日公告) 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 高知県 高知市 | 国土交通省高知港湾・空港整備事務所 | 室津港灯浮標点検整備 一般競争入札 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 高知県 安芸市 | 高知県安芸市 | 一般競争入札【6/29開札】市議選ポスター掲示板作成業務 | - |
| 2026-06-16 | 期限不明 | 高知県 | 国土交通省 | 令和8年度 大渡ダム管理所空調機更新作業 一般競争入札 | - |
出典: 官公需情報ポータルサイト検索API